索引号:
000014349/2021-26292
发布单位:
石首市人大办
发文日期:
2021-10-10 10:10:00
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
目 录
第一部分 人大办概况
一、主要职能
二、预算单位部门决算单位构成
第二部分 人大办2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 人大办2020年度部门决算情况说明
第四部分 附 件
第一部分 石首市人大办概况
一、市人大办主要职能是:
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集本级人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;
(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定个别副市长的任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;
(十)根据市长的提名,决定本级人民政府组成人员的任免;
(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
(十四)决定授予地方的荣誉称号。
二、市人大办决算单位构成
本单位部门决算单位构成:市人大常委会办公室本级决算。编制人数28人,实有在职人员30人,离退休人员30人。
第二部分 市人大办2020年度部门决算表
(一)收入支出决算总表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 686.96 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 687.16 |
二、事业收入 | 2 | 二、外交支出 | 17 | ||
三、经营收入 | 3 | 三、教育支出 | 18 | ||
四、其他收入 | 4 | 225.30 | 四、科学技术支出 | 19 | |
……… | … | 八:社会保障和就业支出 | 20 | 110.06 | |
……… | … | 九:卫生健康支出 | 21 | 26.9 | |
……… | … | ……… | 22 | ||
本年收入合计 | 11 | 912.26 | 本年支出合计 | 16 | 824.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 27 | ||
年初结转和结余 | 13 | 27.95 | 年末结转和结余 | 28 | 116.09 |
14 | 29 | ||||
总计 | 15 | 940.21 | 总计 | 30 | 940.21 |
(二)收入决算表(单位:万元)
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
合计 | 912.26 | 686.96 | 225.3 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 790.12 | 564.82 | 225.3 | ||||
20101 | 人大事务 | 790.12 | 564.82 | |||||
2010101 | 行政运行 | 425.67 | 425.67 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 13.00 | 13.00 | |||||
2010106 | 人大监督 | 15.00 | 15.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 47.65 | 47.65 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 268.8 | 43.5 | 225.3 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.24 | 95.24 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.22 | 45.22 | |||||
2080501 | 行政事业单位离退休 | 1.33 | 1.33 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.73 | 41.73 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.16 | 2.16 | |||||
20808 | 抚恤 | 49.67 | 49.67 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 49.67 | 49.67 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 0.14 | 0.35 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.14 | 0.35 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 26.90 | 26.90 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.90 | 26.90 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.87 | 25.87 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.03 | 1.03 |
(三)支出决算表(单位:万元)
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 824.12 | 677.50 | 146.62 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 687.15 | 540.53 | 146.62 | |||
20101 | 人大事务 | 687.15 | 540.53 | 146.62 | |||
2010101 | 行政运行 | 425.67 | 425.67 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20.0 | 0.00 | 20 | |||
2010104 | 人大会议 | 13.0 | 0.00 | 13.0 | |||
2010106 | 人大监督 | 15 | 0.00 | 15.0 | |||
2010108 | 代表工作 | 47.65 | 0.00 | 47.65 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 165.84 | 114.87 | 50.97 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 110.06 | 110.06 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.22 | 45.22 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 64.5 | 64.5 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 64.5 | 64.5 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 26.9 | 26.9 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.9 | 26.9 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.87 | 25.87 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.03 | 1.03 |
(四)财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 686.96 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 577.95 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||||
… | … | 三、教育支出 | 19 | ||||
10 | 四、科技支出 | 20 | |||||
11 | 八、社会保障和就业支出 | … | 100.06 | ||||
九:卫生健康支出 | 26.9 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 686.96 | 本年支出合计 | 27 | 714.91 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 27.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | |||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 29 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | … | … | ||||
合计 | 16 | 714.91 | 合计 | 32 | 714.91 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 714.91 | 588.13 | 126.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 577.95 | 451.17 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 577.95 | 451.17 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 425.67 | 425.67 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 20.0 | 0.00 | 20.0 |
2010104 | 人大会议 | 13.0 | 13.0 | |
2010106 | 人大监督 | 15.0 | 15.0 | |
2010108 | 代表工作 | 47.65 | 47.65 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 56.63 | 25.5 | 31.13 |
208 | 社会保障和就业支出 | 110.06 | 110.06 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.22 | 45.22 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 64.50 | 64.50 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 64.50 | 64.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |
210 | 卫生健康支出 | 26.9 | 26.9 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.9 | 26.9 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.87 | 25.87 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.03 | 1.03 |
(六)一般公共预算财政拨基本支出决算表(单位:万元)
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 588.13 | 418.62 | 101.52 | |
301 | 工资福利支出 | 418.62 | 418.62 | |
30101 | 基本工资 | 185.12 | 185.12 | |
30102 | 津贴补贴 | 59.55 | 59.55 | |
30103 | 奖金 | 66.44 | 66.44 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.73 | 41.73 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.9 | 26.9 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.45 | 2.45 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
30113 | 住房公积金 | 36.08 | 36.08 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 101.52 | 101.52 | |
30201 | 办公费 | 8.5 | 8.5 | |
30202 | 印刷费 | 4.8 | 4.8 | |
30205 | 水费 | 0.65 | 0.65 | |
30206 | 电费 | 2.95 | 2.95 | |
30207 | 邮电费 | 1.37 | 1.37 | |
30209 | 物业管理费 | 2.43 | 2.43 | |
30211 | 差旅费 | 7.48 | 7.48 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.61 | 0.61 | |
30214 | 租赁费 | 19.71 | 19.71 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.7 | 1.7 | |
30226 | 劳务费 | 10.14 | 10.14 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 7.2 | 7.2 | |
30229 | 福利费 | 1.01 | 1.01 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 22.88 | 22.88 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.06 | 10.06 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.99 | 67.99 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | 64.5 | 64.5 | |
30305 | 生活补助 | 3.49 | 3.49 | |
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)
2020年度决算数 | ||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||
人大办 | 1.7 | 1.7 |
说明:
1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位安排的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)累计 0人次。
2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务车 0辆,公务用车保有量 0辆。
3、公务接待情况:本年度本单位国内公务接待 42批次, 229人次,共 17000 元;外事接待 0 批次, 0人次, 0 元。
4、“三公”经费相比年初预算持平。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)(人大办2020年决算此表为空表)
项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||
人大办2020年决算此表为空表
|
国有资本经营预算财政拨款支出表
部门:石首市人大常委会办公室 | 公开09表 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
此表为空表 |
第三部分 市人大办2020年度部门决算情况说明
一、市人大办2020年收入支出决算总体情况说明
人大办2020年决算收入总额940.21万元,其中:财政拨款收入686.96万元,占73.35%;其他收入225.30万元,占比23.68%,上年财政结转和结余27.95万元,占比2.97%。
2020年决算支出总额840.12万元,结余结转资金116.09万元。
二、市人大办2020年机关运行经费支出说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出107.53万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数107.94万元减少0.41万元。
三、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出。
四、国有资产占有使用情况
国有资产占有情况说明为:
截至2020年12月31日,国有资产占有使用总计171.84万元,其中房屋及构筑物原值114.33万元,通用(专用)设备30.38万元,家具用具27.13万元。
截至 2020年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。
五、预算效评价情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
人大办根据2020年度部门预算批复情况,设定了年度绩效目标,在执行预算过程中,始终坚持预算有执行,执行有监控,建立了健全的内控体系,同时在预算中全方位执行。2020年末,人大办公室组织对2020年度一般公共预算支出8个常年性项目和一个新增预算项目全面开展绩效自评,项目资金总额146.62万元,占一般公共预算项目支出总额的86.94%,组织开展整体支出绩效评价824.12万元,占一般公共预算支出的100%。年终决算后又对预算完成情况进行了评价,并将评价结果进行专题反馈,针对反馈结果运用到预算审查自我提升与整改完善中。
从评价情况来看,人大常委会机关严格落实年初部门预算安排,明确支出方向,保证资金用途,强化项目经费管理,严格经费审核,有力保障和推动人大常委会及机关各项职能工作,整体支出和项目支出绩效自评结果良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在本级部门决算中反映所有常年性项目绩效自评结果。
1、人大办项目绩效自评综述:项目全年项目预算个数8个,其中6个为常年性财政拨款项目,自筹资金建设项目2个;项目支出预算总额168.65万元,执行数为146.62万元,完成预算86.94%,其中常年性项目6个预算总额113.65万元,执行数114.43万元,完成预算总额的100.69%。具体如下:
1)、人大代表活动经费:2020年度人大办根据省委鄂发【2009】28号、荆州市委常委会纪要【2012】第7号、石首市委委会纪要【2012】第7号人大工作会议精神,组织市人大代表参加的日常各类执法检查、视察、监督和调研活动(市代表246人,荆州代表52人,省代表3人),组织省、荆州、市三级人大代表活动,决策重大事项。其中组织代表参加集体履职活动11次,组织代表参加执法检查、视察318人次,办理代表意见、建议53件,培训代表2次,259人次。当年支付47.65万元(不含支付上年代表费用万元)(常年性项目,财政经费拨款,预算指标47.65万元),预算执行率100%。
2)、工委工作经费:2020年度工作委员会根据省委鄂发【2009】28号、荆州市委常委会纪要【2012】第7号、石首市委委会纪要【2012】第7号人大工作会议精神,常委会工作委员会(10个工作委员会)组织参加日常各类执法检查、视察、监督和调研活动。落实了常委会议题77项,进行了日常各类执法检查、视察、监督290余人次,组织市人大代表参加日常各类调研活动16余次,为审议事项提供了充分依据。工委工作支付经费20万元(常年性项目,财政经费拨款,预算指标20.0万元),预算执行率100%。
3)、常委会及主任会议经费:2020年度依法依计划依实际情况,召开了人代会2次、人大常委会会议6次、主任会议11次,决定重大事项临时性常委会议1次,共计20次,上述部分会议同时组织省、荆州市、本级市人大代表列席常委会议。完成审议专项工作报告、其他报告和专题调研报告共34项,审查规范性文件1个,公告2项,决议、决定1项,人事任命13人次。更好地实现人大法律监督的制度化和经常化。支付常委会会议费13.0万元(常年性项目,财政经费拨款,预算指标13.0万元),预算执行率100%。
4)、人大县级老干部活动经费:2020年度根据老干工作需要,组织人大机关退休干部30人(其中:处级15人),每月政治理论学习2次,全年退休老干部会议6次。保障了人大机关管理的老干部学习、参政议政的权力。当年发生县级老干部活动费5.78万元(常年性项目,财政经费拨款,预算指标5.0万元),预算执行率115.6%(因预算当年增加退休县级老干部慰问等特殊情况支出)。
5)、人大预算审查专家库工作经费:2020年度根据预算审查工作需要组织了2019年财政决算及2021年部门预算审查,为人大常委会对我市预决算情况提供了第一手材料,审查报告对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的执行和调整起了初审和监督作用。组织了人大预工委和部分人大预算审查专家库成员共有9人,在全国人大深圳基地培训,学习人大预算联网监督工作的广州经验。当年发生预算审查专家库专项工作经费13.0万元(常年性项目,财政经费拨款,预算指标13.0万元),预算执行率100.00%。
6)、人大预算及司法联网监督系统运行经费:2020年度人大办根据中央、省、荆州等上级部门对预算审查监督信息化建设的需要,石首人大办预算、司法联网监督平台立项、规划后,在完成基本建设、验收的基础上,逐步升级,进一步进行了网络运行环境和大数据的匹配更新,平台已开通使用,基本实现了财政、审计、人社、国资、税务、统计、医保、自然资源、法院等部门的横向联通。相关后续建设项目在预算实施中。当年发生预算、司法联网监督系统建设15.0万元(延续性项目,当年预算15.0万元,支付2019年平台建设款与业务代理委托费15.0万元),预算执行率100.00%。
另除以上常年性项目外,根据省、荆州、市聚力脱贫攻坚,精准扶贫政策要求,人大办2020年度有精准扶贫带队领导1人,专职精准扶贫人员2人,全年安排对精准扶贫对象、村进行物质及其他扶贫支出等聚力脱贫攻坚 精准扶贫经费7.1万元;根据市政府2020年度招商引资工作下达目标任务3亿元安排,人大办为完成全年招商引资任务,发生招商引资经费专项支出8.75万元;2020年度因疫情及防汛抗灾影响,市人大办通过艰苦努力,在单位无疫建设与社区共驻共建中都是零感染无疫区域,同时在防汛抗灾中表现突出,发生抗疫抗灾经费专项支出16.34万元。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
1.已应用情况。根据绩效评价结果反映的相关问题,经多次多方征求意见,机关党组会议审议通过,进一步完善了《石首市人大常委会机关财务管理规定》等其他内部控制制度,强化了项目执行部门的主体责任;同时结合巡察组巡察建议根据实际预算执行情况,经人大党组审议通过后对2021年部分项目预算进行调整。
2.拟应用情况。一是根据2020年度绩效评价报告和2021年度预算执行情况,将举办机关工委办负责人和预算联络员培训,机关党组成员、分管负责同志对2021年度预算编制提出明确要求,科学合理编制2021年度部门预算。二是对于需要进一步资金配套项目、预算立项的全面性在以后的预决算工作中完善,同时按照相关要求拟进行信息公开。
六、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.行政运行(2010101):反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是机关运行经费支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、印刷费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
3.三公经费:指行政事业人员因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
4.一般行政管理事务(2010102):反映市人大常委会机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫、招商引资等工作开支。
5.人大会议(2010104):反映市人大召开的各类会议项目的支出,包括:市人民代表大会会议、市人大常委会会议、全国人大会议石首代表团会务费等。
6.人大监督(2010106):反映市人大及其常委会为依法行使监督权,开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括:常委会执法检查、专题调研以及配合荆州市人大开展的执法检查视察费用,开展我市市级预决算审查费用,开展规范性文件备案审查工作费用,以及各专门(工委)委员会为指导全市人大系统监督工作,在本委员会职责范围内进行的调研、视察及召开的专门会议费用等。
7.代表工作(2010108):反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括:办理代表议案、建议;在市人民代表大会闭会期间组织市人大代表调研、视察、培训;受市人大常委会委托,组织我市和荆州市人大代表调研、视察、培训;市人大常委会组成人员、各专门(工作)委员会委员到其所在代表小组参加代表活动;其他直接服务于代表履职活动的支出。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映市人大机关依法扣缴养老保险支出。
10.行政单位医疗(2101101):反映用于市人大机关在册人员医疗保障方面的支出。
11.基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附 件
附件2-1:2020年度人大办项目支出绩效自评情况汇总表
附件2-2:2020年度人大办项目绩效自评表
附件1:2020年度人大办部门整体支出绩效自评表
2020年度石首人大办整体支出绩效自评表 | |||||||||||
填报日期: | 2021年1月28日 | 总分:99.5 | |||||||||
单位名称 | |||||||||||
基本支出总额(万元) | 677.50 | 项目支出总额(万元) | 146.62 | ||||||||
预算执行情况 |
部门整体支出总额 (万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(A/B) | 得分(20分*执行率) | ||||||
773.88 | 824.12 | 106.5 | 20 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||||
目标1(20分):加强人大常委会机关自身建设,增加保障与服务能力,充分发挥参谋助手作用。做好年度党建、精神文明建设,市委精准扶贫、招商引资、企业帮办等中心工作。 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 办公硬件保障能力、办公信息化建设水平 | 满意 | 满意 | 2 | ||||||
质量指标 | 物业服务规范性测评 | 满意 | 满意 | 1.75 | |||||||
数量指标 | 专题学习(培训)场次 | ≥12场 | 13场 | 2 | |||||||
质量指标 | 绩效考核先进集体 | 先进 | 先进 | 2 | |||||||
质量指标 | 档案工作规范性 | 市级达标 | 市级达标单位 | 2 | |||||||
质量指标 | 党建工作水平 | 先进 | 先进 | 2 | |||||||
质量指标 | 文明单位创建工作水平 | 先进 | 先进 | 2 | |||||||
质量指标 | 综治工作 | 先进 | 先进 | 2 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 精准扶贫、招商引资、企业帮办 | 满意率95% | 100% | 2 | ||||||
社会效益 | 县级老干部工作水平 | 满意率95% | 100% | 2 | |||||||
目标2(20分)组织召开市第九届人大第四、五次会议、市第九届人大常委会第22至27次会议、市人大常委会主任会议;组织我市选出的荆州、省人大代表参加上级次人大会议。 | |||||||||||
产
出
指
标 | 数量指标 | 会议议程完成率 | 100% | 100% | 3 | ||||||
数量指标 | 完成常委会会议议程 | ≧60项 | 93项 | 3 | |||||||
数量指标 | 完成常委会总会期 | 6天 | 6天 | 3 | |||||||
数量指标 | 代表大会会议出席率 | ≧90% | 98.8% | 3 | |||||||
数量指标 | 常委会会议出席率 | ≧90% | 95% | 3 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 会议程序合法性 | 100%符合法定程序 | 完全符合 | 2 | ||||||
社会效益 | 会议审议质量 | 高 | 高 | 2 | |||||||
目标3(20分):各委办完成2020年常委会监督工作计划,创新监督方式,增强监督实效。 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 听取审议专项工作报告 | 24 | 34 | 2 | ||||||
数量指标 | 法律法规实施情况检查 | 2 | 3 | 2 | |||||||
数量指标 | 专题调研、专题询问 | 8 | 10 | 2 | |||||||
数量指标 | 审查规范性文件数量 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||
质量指标 | 人大对国有资产和预算审查监督改革项目的落实 | 好 | 优秀 | 1.5 | |||||||
质量指标 | 人大对突出审计问题的监督落实 | 好 | 好 | 1.5 | |||||||
数量指标 | 预决算重点审查覆盖率 | ≧20% | 25% | 2 | |||||||
数量指标 | 组织代表在线进行预算联网系统监督次数 | ≧2次 | 3次 | 2 | |||||||
数量指标 | 组织代表在线监督人民法院庭审次数 | ≧2次 | 3次 | 2 | |||||||
数量指标 | 办结率 | 高 | 高 | 1.5 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 监督合法性 | 100%符合法定程序 | 完全符合 | 1 | ||||||
社会效益指标 | 监督工作实效性 | 高 | 高 | 1 | |||||||
目标4(20分):加强常委会与人大代表的联系,组织好日常期间代表活动;加强代表建议、意见跟踪督办;做好代表培训工作。 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织代表参加集体履职活动次数 | ≥4次 | 11次 | 3 | ||||||
数量指标 | 组织代表参加执法检查、视察人次 | ≥300人次 | 318人次 | 3 | |||||||
数量指标 | 办理代表意见、建议数量 | ≥50件 | 53件 | 4 | |||||||
数量指标 | 培训代表人数 | ≥240人次 | 251人次 | 4 | |||||||
效益指标 | 服务对象满意度 | 代表建议办理结果满意度 | 满意、高效 | 满意、高效 | 3 | ||||||
社会效益 | 推动聚力脱贫攻坚人大代表在行动工作效果 | 好 | 好 | 3.0 | |||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 合规性 | 不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。 | 无违纪违规扣分 | |||||||
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。基本支出总额为预算调整后基本支出总额,项目支出总额为预算调整后项目支出总额。 |
附件2-1
2020年度人大办项目支出绩效自评情况汇总表 | |||||
填报日期: | 2021年1月28日 | 自评覆盖率: | 100% | 金额单位:万元 | |
序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 预算数 | 执行数 | 是否开展 自评工作 |
1 | 石首市人大办 | 人大代表活动工作经费
| 47.65 | 47.65 | 是 |
2 | 石首市人大办 | 工委工作经费
| 20 | 20 | 是 |
3 | 石首市人大办 | 常委会及主任会议经费
| 13 | 13 | 是 |
4 | 石首市人大办 | 县级老干部活动经费 | 5 | 5.78 | 是 |
5 | 石首市人大办 | 预算审查专家库工作经费
| 13 | 13 | 是 |
6 | 石首市人大办 | 预算、司法网络监督平台建设工作经费
| 15 | 15 | 是 |
合计 | 113.65 | 114.43 | |||
备注:自评覆盖率=自评项目个数/项目总数 预算数为预算调整后项目支出总额 |
附件2-2:2020年度人大办项目绩效自评表
2020年度人大办人大代表活动经费项目 绩效自评表 | |||||||||||
填报日期: | 2021年1月28日 | 总分:100分 | |||||||||
项目名称 | 人大代表活动经费 | ||||||||||
主管部门 | 石首市人大常委会 | 项目实施单位 | 市人大办 | ||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ 3、上级下转移支付项目 □ | ||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||||
预算执行情况 | 年度财政资金总(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | ||||||
47.65 | 47.65 | 100 | 20 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||||||
产出指标(40分)
效益指标(40分) | 数量指标 | 1、组织市人大代表参加的日常各类执法检查、视察、监督; 2. 组织市人大代表参加的日常各类调研活动 ;3、 组织省、荆州市、本级市人大代表参加各类会议。 | 10场以上大型调研、每月2次以上检查等
| 11场调研;25次检查 | 30 | ||||||
成本指标 | 本地培训学习1次,人大培训基地人大代表执行力培训学习1次 | 2次 | 2次 | 10 | |||||||
可持续发展影响指标 | 市级议题调研、视察、执法检查;三级会议学习等 | 依法组织省、荆州、市三级人大代表活动,决策重大事项。 实现人大法律监督的制度化和经常化。 | 依法组织了省、荆州、市三级人大代表活动,决策重大事项。 实现人大法律监督的制度化和经常化。 | 40 |
2020年度人大工作委员会工作经费项目 绩效自评表 | |||||||||
填报日期:2021年1月28日 | 总分:99 | ||||||||
项目名称 | 人大工作委员会工作经费 | ||||||||
主管部门 | 石首市人大常委会 | 项目实施单位 | 市人大办 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ 3、上级下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||||
