索引号:
000014349/2021-27561
发布单位:
石首市委党校
发文日期:
2021-10-10 14:10:00
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
第一部分 石首市委党校概况
一、主要职能
二、预算单位部门决算单位构成
第二部分 石首市委党校2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 石首市委党校2020年度部门决算情况说明
第一部分 石首市委党校概况
一、石首市委党校主要职能是:
(一)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的基本路线、基本纲领和方针政策。
(二)负责轮训市直党政群机关及事业单位副科级党员领导干部和基层党员干部、市管企业主要负责人、村(居)委会党组织书记、村(居)委会主任(党员)和培训青年后备干部。
(三)承担政府机关和参照公务员法管理单位的国家公务员轮岗、晋升、知识更新培训,承担新录用的国家公务员培训。
(四)承担党外人士、民主党派人士、民营经济和其他新经济组织人士的培训。
(五)负责全市在职干部理论教育和理论骨干培训工作。
(六)围绕改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题,开展调查研究,总结经验,探求规律,提出对策,为提高教学质量服务,为社会实践服务,为党委和政府决策服务。
(七)负责协助组织、人事、统战部门对学员在校期间的学业和表现进行考核,为组织部门使用干部提供参考。
(八)完成上级交办的其他任务。
二、石首市委党校决算单位构成
本单位部门决算单位构成:石首市委党校本级决算。
人员编制情况。属公益一类事业单位,市委党校定编21人,年末实有在职人数15人,退休人员12人。
第二部分 市委党校2020年度部门决算表
(一)收入支出决算总表(单位:万元)
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 331.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.26 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 285.04 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.48 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2.53 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 333.90 | 本年支出合计 | 58 | 298.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 49.83 | 年末结转和结余 | 60 | 85.24 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 383.73 | 总计 | 62 | 383.73 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
(二)收入决算表(单位:万元)
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 333.90 | 332.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 317.54 | 316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | ||
20508 | 进修及培训 | 317.54 | 316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | ||
2050802 | 干部教育 | 317.54 | 316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)支出决算表(单位:万元)
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 298.49 | 224.11 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 285.04 | 221.38 | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 285.04 | 221.38 | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 285.04 | 221.38 | 63.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.38 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.14 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.53 | 1.36 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 331.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.26 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 283.70 | 283.70 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 332.56 | 本年支出合计 | 59 | 295.79 | 294.62 | 1.17 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 48.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 85.24 | 85.15 | 0.09 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 48.47 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 381.03 | 总计 | 64 | 381.03 | 379.77 | 1.26 | 0.00 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 294.62 | 221.42 | 73.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011008 | 引进人才费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
205 | 教育支出 | 283.70 | 220.04 | 63.67 |
20508 | 进修及培训 | 283.70 | 220.04 | 63.67 |
2050802 | 干部教育 | 283.70 | 220.04 | 63.67 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.38 | 0.10 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
210 | 卫生健康支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 |
21004 | 公共卫生 | 4.44 | 0.00 | 4.44 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.44 | 0.00 | 4.44 |
(六)一般公共预算财政拨基本支出决算表(单位:万元)
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 189.87 | 302 | 商品和服务支出 | 25.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 60.58 | 30201 | 办公费 | 2.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 40.12 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 33.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.49 | 30206 | 电费 | 3.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.84 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 | ||||||
人员经费合计 | 195.87 | 公用经费合计 | 25.54 |
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)
2020年度决算数 | ||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||
中共石首市委党校 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1.26 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.09 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 1.26 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.09 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1.26 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.09 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1.26 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.09 |
第三部分 市委党校2020年度部门决算情况说明
党校2020年决算收入383.73万元,其中:财政拨款收入332.56万元,占86.67%;其他收入1.34万元,占0.34%;上年结余49.83万元。
1. 关于“三公”经费支出说明。
(1)因公出国(境)团组情况:本年度本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
(2)公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务车 辆,公务用车保有量 0 辆。
(3)公务接待情况:本年度本单位国内公务接待 6 批次, 15 人次,共 3000 元;外事接待 0 批次, 0 人次, 0 元。
(4)“三公”经费增减变化原因:公务接待费全年预算数0.3万元,本年决算数0.3万元,比预算数持平,主要原因:“我校本着厉行节约的要求,严格控制和压缩公务接待支出。我校公务接待费支出主要用于学校对外开展学术合作与交流、外请专家学者来校授课以及执行公务或开展业务活动等发生的其他公务接待支出。
2. 关于机关运行经费支出说明。
本部门 2020 年度机关运行经费支出25.54万元,其中:办公费2.4万元、印刷费0.11万元、水费0.54万元、电费3.10万元、邮电费0.72万元、差旅费1.16万元、维修费0.82万元、会议费0.3万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.89万元、委托业务费0.1万元、工会经费5万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务费支出2.26万元。
3. 关于政府采购支出说明。
本部门 2020年度政府采购支出总额 7.54万元,其中:政府采购货物支出7.54万元。
4. 关于国有资产占用情况说明。
截至 2020 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。
5.关于2020年度预算绩效情况的说明。
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,我校对2020年度一般公共预算中的项目支出开展了预算绩效自评,2020年决算支出298.49万元,其中项目支出74.38万元,用于五项经费和各类干部培训班支出。保障了我校重点业务工作开展,基本达到了目标绩效考核要求。我校切实加强“三公”经费管理,从严控制支出,不断提高资金的使用效率,从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。
附件:2020年度部门整体支出绩效自评表
(2)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
2020年项目专项资金总金额120万元,实际完成74.38万元。其中:培训经费63.67万元、五项经费10.71万元。项目资金未完成主要是因疫情防控导致培训班次减少。
附件:《2020年度干部培训、五项经费项目绩效自评表》
(3)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
对部门预算加强了项目规划与管理,使项目预算编制更为合理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
2020年,市委党校围绕党的中心任务和市委市政府的重大决策和战略部署,对重大理论和现实问题展开科学研究,为教学和社会实践服务,为市委市政府的科学决策服务。根据市委对全市干部队伍建设的要求,会同组织、人社等部门制定的干部培训计划,完成了全年培训任务,教学测评率达到了99%以上。
石首市委党校2020年预算整体支出绩效评价结果良好,将在以后的预决算审查中起到一定的指导作用。同时根据2020年绩效评价报告和2020年预算执行情况,科学合理编制了2021年部门预算。
6、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映单位提供一般公共服务的支出。
(三)社会保障和就业支出:反映单位在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助等。
(四)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
(六)公务接待费:指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。