索引号:
000014349/2021-03098
发布单位:
石首市公共检验检测中心
发文日期:
2021-01-28 10:05:33
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
石首市公共检验检测中心2021年部门预算情况说明
目 录
第一部分 石首市公共检验检测中心概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
第二部分 石首市公共检验检测中心2021年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
第三部分 石首市公共检验检测中心2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、2021年财政拨款情况说明
三、2021年一般公共预算情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他情况说明
七、2021年石首市公共检验检测中心重点工作
八、专业名词解释
第一部分 石首市公共检验检测中心概况
一、主要职能及机构设置情况
主要职能:(一)负责全市食品(含保健食品,下同)、食用农产品的质量检验检测,开展食品、食用农产品质量调查、日常品质监测,综合上报和反馈质量信息。
(二)承担有关部门委托的食品、食用农产品的监督检验、应急检验,协助有关部门开展风险预警监测。协助行政执法和突发事件应急处置工作。
(三)承担全市食品、食用农产品生产、经营单位的质量检验业务的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术指导。
(四)开展食品、食用农产品的检验检测方法、质量及技术方法等科研工作,协助和指导企业开展产品质量体系建设。
(五)完成上级交办的其他工作。
机构设置:(一)办公室。负责公检中心日常运转。负责档案管理、财务管理、后勤保障工作;负责党务群团、党风政纪、人事编制、离退休人员管理、绩效考核、社会治安综合治理、信访维稳、精神文明创建、人口与计划生育工作;负责公检中心的物资采购和资产管理工作。
(二)检验检测股。负责各专业实验室的管理,宣传贯彻《质量手册》和《程序文件》,协助开展实验室资质认证和内部评审工作;负责食品、食用农产品法定检验、委托检验、专项检验、应急检验、风险监测等工作;负责实验室内检测期间样品流转管理; 做好检验检测原始记录,出具检验检测报告;负责检验数据信息收集、汇总、分析、上报等工作;负责检验检测仪器设备(含耗材、试剂)的保养、检定、管理及仪器设备、耗材采购申报。
(三)质量监督股。负责实验室认证及检验资质申报;负责根据《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》进行管理评审、内部评审;承担产品质量标准、抽样方法、检验检测方法标准的搜集、查新工作;负责中心业务计划起草、下达工作;负责对抽样、检测方法、程序、目的和结果进行评价,校核检验检测原始记录数据;负责检验检测报告的审核工作并加盖检验专用章;对抽样、检测样品后处理全过程进行监督,保证各类检验检测的科学性、公正性和时效性。
(四)业务受理股。负责样品抽取、样品受理工作;负责对受理样品进行流转、派发和样品后处理;负责发放检验检测报告书;负责有关样品接收、送检工作。
(五)技术股。负责检验检测技术培训、指导和咨询;负责检验检测方法开发和应用推广;负责检验检测技术研究和交流;为制定企业和地方产品质量标准提供技术指导;负责食品、食用农产品质量调查、日常品质监测的分析报告撰写及简报报送。承担检验检测专家工作站建设和人才培养;承担仪器维护、实验耗材和试剂储存的技术指导。
中心党组织和群团组织按有关规定设置。
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
1. 根据2017年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
1、办公室 2、检验检测股
3、质量监督股 4、业务受理股 5、技术股
从预算单位构成看,石首市公共检验检测中心部门预算包括:局机关本级预算。
2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况
第二部分 石首市公共检验检测中心2021年部门预算表
部门公开表1 | ||||||||||||||||||||||||
石首市公共检验检测中心部门2021年收入支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 470.27 | 一、一般公共服务支出 | 446.34 | |||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 470.27 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 350.27 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 120.00 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 120.00 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 35.95 | ||||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 19.07 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 62.57 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | 十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | 十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 62.57 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | 十九、住房保障支出 | 31.48 | ||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | 二十一、预备费 | |||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | 二十二、其他支出 | |||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | 二十三、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | 二十四、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | ||||||||||||||||||||||||
结转下年 | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 532.84 | 支出总计 | 532.84 | |||||||||||||||||||||
部门公开表2 | ||||||||||||||||||||||||
石首市公共检验检测中心部门2021年收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 470.27 | |||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 470.27 | |||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 350.27 | |||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | ||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | ||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | ||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | ||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | ||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 62.57 | |||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | ||||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | ||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 62.57 | |||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | ||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | ||||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | ||||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | ||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | ||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 532.84 | |||||||||||||||||||||||
部门公开表3 | ||||||||||||||||||||||||
石首市公共检验检测中心部门2021年支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 532.84 | 369.30 | 163.54 | |||||||||||||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||
2013850 | 事业运行 | 326.34 | 282.80 | 43.54 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.30 | 33.30 | |||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | |||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.07 | 19.07 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.48 | 31.48 | |||||||||||||||||||||
部门公开表4 | ||||||||||||||||||||||||
石首市公共检验检测中心部门2021年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 470.27 | 一、一般公共服务支出 | 387.75 | |||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 470.27 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 350.27 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 120.00 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 120.00 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 35.95 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 九、卫生健康支出 | 19.07 | ||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 470.27 | 本年支出合计 | 470.27 | |||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 62.57 | 结转下年 | 62.57 | |||||||||||||||||||||
收入总计 | 532.84 | 支 出 总 计 | 532.84 | |||||||||||||||||||||
部门公开表5 | ||||||||||||||||||||||||
石首市公共检验检测中心部门2021年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 470.27 | 350.27 | 120.00 | |||||||||||||||||||||
2013850 | 事业运行 | 267.75 | 267.75 | |||||||||||||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.30 | 33.30 | |||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | |||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.07 | 19.07 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.50 | 27.50 | |||||||||||||||||||||
部门公开表6 | ||||
石首市公共检验检测中心部门2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(细分到款级) | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 306.73 | 306.73 | 46.88 | |
30101 | 基本工资 | 113.53 | 113.53 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 2.65 | |
30107 | 绩效工资 | 54.00 | 54.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.30 | 33.30 | |
30103 | 奖金 | 25.00 | 25.00 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.07 | 19.07 | |
30113 | 住房公积金 | 27.50 | 27.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.68 | 31.68 | |
商品和服务支出 | 43.54 | 43.54 | ||
30229 | 福利费 | 1.78 | 1.78 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | |
30226 | 劳务费 | 0.20 | 0.20 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.30 | 0.30 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工会经费 | 6.80 | 6.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.17 | 8.17 | |
30216 | 培训费 | 0.40 | 0.40 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 0.78 | |
30207 | 邮电费 | 3.02 | 3.02 | |
30205 | 水费 | 0.54 | 0.54 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
30227 | 委托业务费 | 0.10 | 0.10 | |
30206 | 电费 | 5.85 | 5.85 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 |
部门公开表7 | ||||||||||||||||||
石首市公共检验检测中心政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
部门公开表8 | ||||||||||||||||||
石首市公共检验检测中心部门2021年财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 说 明 | ||||||||||||||||
合计 | 4.10 | |||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | 0 | |||||||||||||||||
2、公务接待费 | 0.8 | |||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | 3.30 | |||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 3.30 | |||||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||
部门公开表9 | ||||||||||||||||||
石首市公共检验检测中心部门2021年财政专项支出预算表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||
合 计 | 120.00 | |||||||||||||||||
公共检验检测专项 | 120.00 | |||||||||||||||||
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 | ||||||||||||||||||
部门公开表10 | ||||||||||||||||||
石首市公共检验检测中心部门2021年专项转移支付表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
地区 | 预算数 | |||||||||||||||||
石首市公共检验检测中心项目 | 石首市公共检验检测中心项目 | 石首市公共检验检测中心项目 | …… | |||||||||||||||
合计 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||
第三部分 石首市公共检验检测中心2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
1.总收入支出情况
按照预算管理规定,石首市公共检验检测中心2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市公共检验检测中心2021年收入支出总预算532.84万元。
2.预算收支增减变化情况说明
2021年石首市公共检验检测中心一般公共预算收入470.27万元,比上年增加2.37%,主要原因人员增加,物价上涨,业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费等相应增加。本部门2021年度支出预算总计470.27万元,较上年增加2.37%,主要原因是:业务量增大,日常开支增加。
3.机关运行经费安排情况说明
2021年本部门一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出43.54万元,比2020年减少7.12%,主要原因:严格执行中央八项规定,大力压减一般性支出,厉行节约,控制“三公”经费。
二、石首市公共检验检测中心财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收入支出情况。
收入方面:2021年收入预算532.84万元,一般公共预算财政拨款470.27万元;政府性基金预算财政拨款0万元,上级补助预算收入62.57万元。
支出安排情况:2021年支出预算532.84万元,其中:基本支出412.84万元(人员支出369.3万元、日常公用支出43.54万元),项目支出120.00万元。
2.具体使用安排情况。
2021年财政拨款预算数为470.27万元,具体安排情况如下:
基本经费拨款350.27万元,部门项目经费拨款120.00万元。
3.财政拨款预算结构情况。
2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占82.45%,社会保障和就业(类)支出占7.64%,医疗卫生(类)支出4.06%,住房保障支出5.85%。
4.财政拨款预算规模变化情况
2021年财政拨款预算数470.27万元,占2021年收入总计的88.26%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加10.88万元,主要原因是业务量增大,日常开支增加。
三、石首市公共检验检测中心一般公共预算情况说明
(一)一般公共预算规模及变化情况。石首市公共检验检测中心2021年财政拨款预算数470.27万元,占2021年收入总计的88.26%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加10.88万元,主要原因是业务量增大,日常开支增加。
(二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占82.45%,社会保障和就业(类)支出占7.64%,医疗卫生(类)支出4.06%,住房保障支出5.85%。
(三)一般公共预算具体使用安排情况。
具体安排情况如下:
1. 2013850行政运行或事业运行。
2021年一般公共预算数为267.75万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数增加9.5万元,增加3.68%,主要增减原因是人员变动,业务量增加,日常开支增加。
2.2013899 一般行政管理事务。2021年财政拨款预算数为120万元。主要用于:部门项目专项工作。包括公共检验检测专项120.00万元。此项支出比2019年预算数增(减)0万元,增(减)0%,主要原因是此项目为常年性项目,无变化 。
四、石首市公共检验检测中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
石首市公共检验检测中心2021年支出预算532.84万元,其中基本支出350.27万元,占65.74%。具体为:工资福利支出306.73万元;商品和服务支出43.54万元;
五、石首市公共检验检测中心2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数4.10万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务接待费0.80万元,公务用车购置及运行维护费3.30万元。其增减变化及原因为:与2019年相比减少0.21万元,严格按照财政厉行节约要求执行。
六、其他情况说明
1.政府采购安排情况说明
2021年石首市公共检验检测中心政府采购预算总额为3.84万元。其中:预算台式计算机4台,共计2.40万元,办公桌科级及以下4张,共计,0.6万元,办公椅4张,共计0.24万元,文件柜4台,共计0.4万元,接待椅4把,共计0.1万元。
2.国有资产占用情况说明
我单位2020年末国有资产占有总体情况:资产总额439.90万元。石首市公共检验检测中心办公地位于石首市南岳山大道2号原老中医院住院楼,依据部门职责和工作实际情况,配备检验检测车1辆、实验室检测仪器设备413台。
3. 重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
2020年石首市公共检验检测中心公共检验检测专项和改建工程和仪器设备采购项目都编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%,单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
七、2021年石首市公共检验检测中心重点工作
1. 根据政府监管部门的工作需要,完成食品、食用农产品的检验检测任务。
2. 依据最新检验检测标准及今后食品安全工作发展需要,增补检测项目申报资质,拟增50项。
3. 根据《中华人民共和国农产品质量安全法》和《农产品质量安全检测机构考核办法》,准备相关申报材料,完成省级及以下农产品质量安全检测考核,取得CATL资质。
4. 加强人才招引,强化技术培训,完善检验检测技术人才队伍建设。
八、专业名词解释
(一)收入科目
财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。
(二)支出科目
1.一般公共服务支出(类)
市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)支出。
事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
石首市公共检验检测中心
2021年1月28日