索引号:
000014349/2021-03136
发布单位:
石首市公安局
发文日期:
2021-01-28 10:45:19
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
石首市公安局2021年部门预算情况说明
目 录
第一部分 石首市公安局概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
第二部分 石首市公安局2021年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
第三部分 石首市公安局2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、2021年财政拨款情况说明
三、2021年一般公共预算情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他情况说明
七、2021年石首市公安局重点工作
八、专业名词解释
第一部分 石首市公安局概况
一、主要职能及机构设置情况
石首市公安局内设机构18个,其中执法勤务机构16个,定编169名;综合管理机构2个,定编11名;按有关章程设置机构3个,定编6名;派出所机构16个,定编184名,按法规设置机构2个,定编28名。全局系统政法专项编制408名(含市森林公安局政法专项编制10名)。设局长1名,政治委员1名,副局长5名(其中1名副局长任党委副书记,正科级),副政治委员1名,政工室主任1名,指挥中心主任1名,大队长、室主任或所长1名。主要职能如下:
(一)部署、指导、监督、检查全市公安工作。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,维护全市社会、政治、治安稳定。
(三)组织、指导、实施对恐怖活动的防范、侦查和打击工作。
(四)负责全市经济犯罪侦查工作,配合相关部门防范处置、化解重大金融风险。
(五)负责全市刑事侦查工作,打击刑事犯罪活动,协调处置跨区域或重大的危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。
(六)负责全市社会治安管理工作。防范、处置重大治安灾害事故和群体性事件依法查处违反社会治安管理行为,依法开展治安行政管理和治安保卫工作。配合城市管理执法局执法;负责食品药品犯罪侦查工作。
(七)负责全市禁毒、缉毒、强制隔离戒毒工作,承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
(八)负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。
(九)组织实施对党和国家领导人、重要外宾、省部级领导人以及重要会议、重大集会活动的安全警(保)卫工作,并承担相应责任。
(十)负责全市公共信息网络的安全保护工作,依法查处打击网络犯罪活动,负责信息安全等级保护工作的指导监督、检查。
(十一)依法承担刑罚执行工作和看守所、拘留所的建设、管理工作。
(十二)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。宣传交通法规和交通安全知识,维护道路交通安全、道路交通秩序负责机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作,依法处理交通事故。
(十三)负责全市公安机关执法活动和公安法制工作。
(十四)负责全市公安科技信息建设工作:组织实施安全技术防范工作及社会公共安全产品管理工作。
(十五)拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施并组织实施,负责警务保障标准、制度的落实。
(十六)负责全市公安通信工作。
(十七)负责全市公安信访工作,受理、办理公安信访案件。
(十八)负责全市公安队伍建设,按规定权限管理干部:负责公安机关警务督察工作;按规定权限实施对干部的监督,查处公安队伍中违纪案件。
(十九)领导全市森林公安业务工作。
(二十)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
根据2020年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
1.公安局机关 2.看守所
3.交通警察大队 4.拘留所
5.刑事侦查大队 6.治安管理大队
7.经济犯罪侦查大队 8.禁毒大队
9.大垸派出所 10.新厂派出所
11.横沟市派出所 12.小河口派出所
13.桃花山派出所 14.调关派出所
15.东升派出所 16.高基庙派出所
17.团山寺派出所 18.高陵派出所
19.久合垸派出所 20.南口派出所
21.笔架派出所 22.绣林派出所
23.天鹅洲经济开发区水陆派出所
24.高新技术产业园派出所
从预算单位构成看,石首市公安部门预算包括:局机关本级及所属24家预算单位纳入部门预算。
第二部分 石首市公安局2021年部门预算表
部门公开表1 | |||||
石首市公安部门2021年收入支出预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 7246.2 | 一、一般公共服务支出 | |||
1、 经费拨款 | 7246.2 | 二、外交支出 | |||
基本经费拨款 | 6011.25 | 三、国防支出 | |||
行政事业类项目拨款 | 1234.95 | 四、公共安全支出 | 17864.72 | ||
部门项目经费拨款 | 1234.95 | 五、教育支出 | |||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | ||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 530.74 | |||
九、卫生健康支出 | 297.31 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | |||||
四、单位其他自有资金收入 | 11904.72 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||
2、事业预算收入 | 十六、金融支出 | ||||
3、上级补助预算收入 | 5675.09 | 十七、援助其他地区支出 | |||
4、经营预算收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
5、附属单位上缴预算收入 | 十九、住房保障支出 | 458.15 | |||
6、其他预算收入 | 6229.63 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
7、资金结存 | 二十一、预备费 | ||||
8、财政拨款结转结余 | 二十二、其他支出 | ||||
9、非财政拨款结转结余 | 二十三、转移性支出 | ||||
10、经营结余 | 二十四、债务还本支出 | ||||
11、其他结余 | 二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | |||||
本年支出合计 | |||||
结转下年 | |||||
收入总计 | 19150.92 | 支出总计 | 19150.92 | ||
部门公开表2 | |||||
石首市公安部门2021年收入预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算拨款收入 | 7246.2 | ||||
1、 经费拨款 | 7246.2 | ||||
基本经费拨款 | 6011.25 | ||||
行政事业类项目拨款 | 1234.95 | ||||
部门项目经费拨款 | 1234.95 | ||||
政府项目经费拨款 | |||||
基本建设类项目拨款 | |||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | |||||
二、政府性基金预算拨款收入 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | |||||
四、单位其他自有资金收入 | 11904.72 | ||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | |||||
2、事业预算收入 | |||||
3、上级补助预算收入 | 5675.09 | ||||
4、经营预算收入 | |||||
5、附属单位上缴预算收入 | |||||
6、其他预算收入 | 6229.63 | ||||
7、资金结存 | |||||
8、财政拨款结转结余 | |||||
9、非财政拨款结转结余 | |||||
10、经营结余 | |||||
11、其他结余 | |||||
收入总计 | 19150.92 |
石首市公安部门2021年支出预算总表 单位:万元
|
部门公开表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石首市公安部门2021年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 7246.2 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 7246.2 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 6011.25 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 1234.95 | 四、公共安全支出 | 6049.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 1234.95 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 530.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 九、卫生健康支出 | 297.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 368.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 7246.2 | 本年支出合计 | 7246.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 支 出 总 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石首市公安部门2021年一般公共预算支出表 单位:万元
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 石首市公安局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
(一)总收入支出情况
按照预算管理规定,石首市公安局2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7246.2万元、上级补助预算收入5675.09元、其他预算收入6229.63万元;支出包括:公共安全支出17864.72万元、社会保障和就业支出530.74万元、卫生健康支出297.31万元、住房保障支出458.15万元。石首市公安局2021年收入支出总预算19150.92万元。
(二)预算收支增减变化情况说明
2021年财政预算收入为7246.2万元,比2020年预算7285.48万元减少39.28万元,比2020年预算减少0.5%,减少原因为压缩不必要的公用开支及项目支出。
(三)机关运行经费安排情况说明
机关一般公共预算人员支出为1402.01万元,商品和服务支出为406.12万元,项目支出597.95万元,一般公共预算支出合计2406.08万元。
二、石首市公安局财政拨款收支总体情况
(一)财政拨款收入支出情况
收入方面,一般公共预算财政拨款7246.2万元;
支出安排7246.2万元。
(二)具体使用安排情况
2021年财政拨款预算数为7246.2万元,具体安排情况如下:
公共安全支出6049.42万元,社会保障和就业支出530.74万元,卫生健康支出297.31万元,住房保障支出368.73万元。
(三)财政拨款预算结构情况
2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:公共安全支出占83.48%,社会保障和就业(类)支出占7.34%,医疗卫生(类)支出4.1%,住房保障支出5.08%。
(四)财政拨款预算规模变化情况
2021年财政拨款预算数7246.2万元,占2021年收入总计的37.83%。2021年财政拨款预算数比2020年预算减少0.5%,减少原因为压缩不必要的公用开支及项目支出。
三、石首市公安局一般公共预算情况说明
(一)一般公共预算规模及变化情况
石首市公安局2021年财政拨款预算数7246.2万元,占2021年收入总计的37.83%。2021年财政拨款预算数比2020年预算减少0.5%,减少原因为压缩不必要的公用开支及项目支出。
(二)一般公共预算结构情况
2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:公共安全支出占83.48%,社会保障和就业(类)支出占7.34%,医疗卫生(类)支出4.1%,住房保障支出5.08%。
(三)一般公共预算具体使用安排情况
1.2040201行政运行(公安)。
2021年一般公共预算数为5002.47万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。
2.2040202一般行政管理事务(公安)。
2021年财政拨款预算数为239万元。主要用于:公安机关两所正常运转。
3.2040220执法办案。
2021年财政拨款预算数为530万元。主要用于:公安机关各类执法办案开支。
4. 2040219信息化建设。
2021年财政拨款预算数为277.95万元。主要用于:公安信息化设备购置维护。
5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2021年财政拨款预算数为516.9万元。主要用于:民警保险类支出。
6. 2089901其他社会保障和就业支出。
2021年财政拨款预算数为13.84万元。主要用于:民警其他保险类支出。
7. 2101101行政单位医疗。
2021年财政拨款预算数为297.31万元。主要用于:民警医疗保险支出等。
8. 2210201住房公积金。
2021年财政拨款预算数为368.73万元。主要用于:民警住房公积金支出。
四、石首市公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明
石首市公安局2021年支出预算7246.2万元,其中基本支出 6011.25万元,占82.95%。具体为:工资福利支出4556.68万元;商品和服务支出1454.57万元。
五、石首市公安局2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数307.27万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费30.07万元,2021年比2020年增加0.17万元,增加原因为物价上涨;公务用车购置及运行维护费277.2万元,2020年为347.5万元,2021年比2020年减少70.3万元,减少原因为:我局2020年预算购置新公务用车,2021年没有该项预算。
六、其他情况说明
1.政府采购安排情况说明
2021年我局政府采购部门预算情况如下:一般公共预算拨款68.36万元,单位其他自有资金安排3249万元。
2.国有资产占用情况说明
截至日前,石首市公安局共有车辆84辆,其中,执法执勤用车82辆,特种专业技术用车2辆;单位价值2万元以上通用设备90台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)、单位价值10万元以上的专用设备32台(套)、单位价值2万元以上专用设备72台(套)。
3.重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
2021年石首市公安局项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款7246.2万元,其中纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目2个:重特大案件及反恐专项项目、禁毒专项项目,涉及一般公共预算拨款510万元。
七、2021年石首市公安局重点工作
1.根据扫黑除恶专项斗争实现“长效常治”的目标要求,突出问题导向,着力建章立制,坚持边打边治边建,从依法严惩、铲除土壤、行业监管、人民满意等重点环节入手,全面建立健全工作机制和制度,为专项斗争实现制度化、常态化打下基础。
2.开展大走访“新风行动”,持续提升“一感一度一率一评价”。
3.强力推进“情指勤舆”一体化合成作战、打击“涉诈涉毒涉赌”犯罪集中攻坚、教育整顿队伍正规化及派出所、交警规范化建设。
4.继续开展长江生态保卫战,严厉打击长江流域非法采砂、非法捕捞及其他破坏生态环境违法犯罪行为。
5.进一步加强社会治安防控体系建设,始终保持对“盗抢骗”、“黄赌毒”、“枪爆刀”等各种违法犯罪活动严打高压态势。
6.紧紧围绕道路交通事故“减量控大”工作目标,扎实开展“一盔一带”安全守护行动,维护全市道路交通安全形势持续稳定。
7.不折不扣贯彻落实中央、省、市关于疫情防控的部署和要求,坚决做好常态化疫情防控工作,尤其是公安监管场所要进一步强化精准防控措施。
8.全力以赴做好庆祝建党100周年安保维稳工作,确保各项重大活动绝对安全、万无一失,确保国家政治安全和社会大局稳定。
八、专业名词解释
1.财政拨款(补助):指地方财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
8.纪检监察事务(20111款):反映纪检、监察方面的支出。
9.派驻派出机构(2011105项):反映由纪检监察机关负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
10.公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
11.公安(20402款):反映公安事务及管理支出。
12.行政运行(公安)(2040201项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.执法办案(公安)(2040220项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
15.特别业务(公安)(2040221项):反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
16.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
17.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
18.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映行政事业单位离退休方面的支出。
19.卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。
20.行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
21.行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。