索引号:
000014349/2021-03147
发布单位:
石首市卫生健康局
发文日期:
2021-01-28 10:50:18
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
石首市卫生健康局2021年部门预算情况说明
目 录
第一部分 石首市卫生健康局概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
第二部分 石首市卫生健康局2021年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
第三部分 石首市卫生健康局2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、2021年财政拨款情况说明
三、2021年一般公共预算情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他情况说明
七、2021年卫生健康局重点工作
第一部分 石首市卫生健康局概况
一、主要职能及机构设置情况
市卫生健康局贯彻落实党中央、省委和荆州市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施,拟订我市相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议,并会同有关部门组织实施。
(六)负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
(七)负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系,承担国防医疗动员工作。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,督促落实人口与家庭发展相关政策,组织督促计划生育政策的落实。负责组织计划生育工作考评。
(九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责县级保健对象的医疗保健工作,承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一)制定并组织实施全市中医药发展规划,加强中医药行业监管。
(十二)负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(十三)拟订全市卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。
(十四)负责全市卫生健康监督工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
(十五)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。负责卫生健康的国际交流合作与援外工作。
(十六)承担市血吸虫病防治领导小组、市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会的日常工作。
(十七)指导市红十字会、市计划生育协会的业务工作。
(十八)完成上级交办的其他任务。
(十九)有关职责分工。
1、与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策措施,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。
2、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,完善养老服务体系建设,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3、与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 二、 部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
(一) 根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
1、办公室 2、人事股 3、财务股 4、规划发展与信息化股 5、行政审批与政策法规股 6、健康石首建设办公室(市爱国卫生运动委员会办公室) 7、疾病预防控制股(卫生应急办公室) 8、血吸虫病防治股(市血吸虫病防治领导小组办公室) 9、医政医管股 10、基层卫生与妇幼健康股 11、人口监测与家庭发展股 12、体制改革股
从预算单位构成看,石首市卫生健康部门预算包括:局机关本级预算、市血吸虫病防治、医药卫生体制改革、爱国卫生运动、人口和计划生育、艾滋病防治工作委员会或领导小组办公室预算、局属事业单位预算。
根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
1、石首市卫生健康局 2、石首市爱国卫生运动委员会办公室 3、石首市血吸虫病防治领导小组办公室 4、石首市计划生育协会办公室5、石首市红十字会办公室 6、石首市卫生财务监管中心 7、石首市疾病预防控制中心 8、石首市卫生计生局综合监督执法局 9、石首市人民医院10、石首市中医医院11、石首市第三人民医院12、石首市妇幼保健院13、石首市南岳社区卫生服务中心14、石首市大垸卫生院15、石首市新厂卫生院16、石首市第二人民医院17、石首市小河口卫生院18、石首市开发区卫生院19、石首市绣林卫生院20、石首市笔架卫生院21、石首市东升卫生院 22、石首市调关卫生院 23、石首市桃花山卫生院24、石首市高基庙卫生院 25、石首市团山卫生院 26、石首市南口卫生院 27、石首市高陵卫生院 28、石首市久合垸卫生 29、石首市卫生健康信息中心 30、石首市急救中心。
(二)本级预算和所属单位预算在内的汇总情况
2021年石首市卫生健康局和所属单位预算收入130416万元,其中一般公共预算拨款收入6323.35万元,单位其他自有资金收入124092.65万元;预算支出130416万元,其中社会保障和就业支出2613.33万元,卫生健康支出125871.48万元,住房保障支出1931.19万元。
第二部分 石首市卫生健康局2021年部门预算表
部门公开表1 | |||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康部门2021年收入支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 6323.35 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 6319.44 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 6319.44 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 3.91 | 八、社会保障和就业支出 | 2613.33 | ||||||||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 125871.48 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 124092.65 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | 81864.26 | 十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 20142.37 | 十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | 十九、住房保障支出 | 1931.19 | |||||||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 21886.02 | 二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | 200 | 二十一、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | 二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | 二十三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | 二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | 二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | 130416 | ||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 130416 | 支出总计 | 130416 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开表2 | |||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康部门2021年收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 6323.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 6319.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 6319.44 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 124092.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | 81864.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 20142.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 21886.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 130416 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表3 | |||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康部门2021年支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 130416.00 | 79945.89 | 50470.11 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2423.58 | 2423.58 | ||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 189.75 | 189.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 485.32 | 485.32 | ||||||||||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 496.13 | 413.13 | 83.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 46540.00 | 36540.00 | 10000.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 12232.32 | 12232.32 | ||||||||||||||||||||||||||
2100206 | 妇幼保健医院 | 12391.92 | 3491.92 | 8900.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 940.76 | 940.76 | ||||||||||||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 40804.37 | 17625.84 | 23178.53 | |||||||||||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 9464.91 | 1156.33 | 8308.58 | |||||||||||||||||||||||||
2100405 | 应急救治机构 | 292.38 | 292.38 | ||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | |||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2184.63 | 2184.63 | 2184.63 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1931.19 | 1931.19 | 1931.19 | |||||||||||||||||||||||||
部门公开表4 | |||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康部门2021年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 6323.35 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 6319.44 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 6319.44 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 3.91 | 八、社会保障和就业支出 | 1878.60 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 九、卫生健康支出 | 4378.93 | |||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 65.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十一、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十三、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 6323.35 | 本年支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 6323.35 | 支 出 总 计 | 6323.35 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开表5 | |||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康部门2021年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6323.35 | 6323.35 | |||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1747.09 | 1747.09 | ||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 131.51 | 131.51 | ||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 368.45 | 368.45 | ||||||||||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 312.68 | 312.68 | ||||||||||||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 248.10 | 248.10 | ||||||||||||||||||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 132.18 | 132.18 | ||||||||||||||||||||||||||
2100206 | 妇幼保健医院 | 51.62 | 51.62 | ||||||||||||||||||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 146.01 | 146.01 | ||||||||||||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1597.65 | 1597.65 | ||||||||||||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 600.41 | 600.41 | ||||||||||||||||||||||||||
2100405 | 应急救治机构 | 59.91 | 59.91 | ||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.59 | 26.59 | ||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 835.33 | 835.33 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 65.82 | 65.82 |
部门公开表6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目(细分到款级) | 预算数 | 其 中 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 6323.35 | 6202.49 | 120.86 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1878.60 | 1878.60 | |||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 1747.09 | 1747.09 | |||||||||||||||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 131.51 | 131.51 | |||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 4378.93 | 4258.07 | 120.86 | ||||||||||||||||||||||
01 | 卫生健康管理事务 | 681.13 | 570.48 | 110.65 | ||||||||||||||||||||||
02 | 公立医院 | 577.91 | 573.80 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 1597.65 | 1592.41 | 5.24 | ||||||||||||||||||||||
04 | 公共卫生 | 660.32 | 659.75 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 861.92 | 861.63 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 65.82 | 65.82 | |||||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 65.82 | 65.82 | |||||||||||||||||||||||
部门公开表7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021年政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”) | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开表8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021年财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | 6.60 | |||||||||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 6.60 | 石首市卫生健康综合执法大队执法用车2辆 | ||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开表9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021年财政专项支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||||||
(按项目列示) | ||||||||||||||||||||||||||
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开表10 | ||||||||||||||||||||||||||
卫生健康部门2021年专项转移支付表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
地区 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||
**项目 | **项目 | **项目 | …… | |||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
(分地区列示) | ||||||||||||||||||||||||||
第三部分 石首市卫生健康2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
1.总收入支出情况
按照预算管理规定,石首市卫生健康部门2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市卫生健康部门2021年收入支出总预算130416万元。
2.预算收支增减变化情况说明
2021年预算收入130416万元,比上年增加28581万元,增长28.07%。其中一般公共预算收入6323.35万元,比上年增加657.91万元,增长11.61%;单位其他自有资金收入124092.65万元,比上年增加27923.25万元,增长29.04%。预算支出130416万元,比上年增长12.6%。其中:社会保障和就业支出2613.33万元,比上年减少627.11万元,下降了19.35%;卫生健康支出125871.48万元,比上年增加28809.44万元,增长29.68%;住房保障支出1931.19万元,比上年增加398.83万元,增长26.03%。
3.机关运行经费安排情况说明
石首市卫生健康局机关运行经费621.33万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出39.55万元、其他社会保障和就业支出1.88万元、行政运行(医疗卫生管理事务)485.32万元、行政单位医疗38.74万元、住房公积金55.84万元。
二、石首市卫生健康部门财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收入支出情况。
收入方面,一般公共预算财政拨款6323.35万元,其中经费拨款6319.44万元,纳入预算管理的其他非税拨款3.91万元;
支出安排情况:一般公共预算财政拨款支出总计6323.35万元,其中:社会保障和就业支出1878.6万元,卫生健康支出4378.93万元,住房保障支出65.82万元。
2.具体使用安排情况。
2021年财政拨款预算数为6323.35万元,具体安排情况如下:
人员经费6202.49万元,日常公用支出120.86万元。
3.财政拨款预算结构情况。
2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出占29.71%,医疗卫生(类)支出69.25%,住房保障支出1.04%。
4.财政拨款预算规模变化情况
2021年财政拨款预算数6323.35万元,占2021年收入总计的4.85%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加657.91万元,增长11.61%,主要原因是财政专项补助收入增加等。
三、石首市卫生健康部门一般公共预算情况说明
(一)一般公共预算规模及变化情况。石首市卫生健康部门2021年财政拨款预算数6323.35万元,占全年收入总计的4.85%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增加657.91万元,增长11.61%,主要原因是财政专项补助收入增加等。
(二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出占29.71%,医疗卫生(类)支出69.25%,住房保障支出1.04%。
(三)一般公共预算具体使用安排情况。
具体安排情况为301行政运行或事业运行(项)。
2021年一般公共预算数为6323.35万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数增加657.91万元,增长11.61%,主要增减原因是人员经费支出增加655.07万元,日常公用支出增加2.84万元。
四、石首市卫生健康部门2021年一般公共预算基本支出情况说明
石首市卫生健康部门2021年支出预算6323.35万元,其中基本支出6323.35万元,占100%。具体为:工资福利支出6167.37;商品和服务支出120.86;对个人和家庭的补助35.12万元。
五、石首市卫生健康部门2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数15.6万元,其中:1.无因公出国(境)费;2.公务接待费9万元;3.公务用车购置及运行维护费6.6万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.4万元,下降2.5%。其中公务用车购置及运行维护费减少0.4万元。
六、其他情况说明
(一)政府采购安排情况说明
2021年石首市卫生健康部门政府采购预算24999.65万元,主要用于医疗单位设备购置及基本建设。
(二)国有资产占有使用情况。(必须说明的事项)
截至2020年12月30日,石首市卫生健康局所属各预算单位共有车辆47辆,其中:应急保障用车1辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车44辆,其他用车主要是医疗单位救护车。
七、2021年石首市卫生健康部门重点工作
贯彻落实国民健康政策,拟订我市相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。
进一步推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系,承担国防医疗动员工作。