索引号:
000014349/2021-03163
发布单位:
石首市应急管理局
发文日期:
2021-01-27 10:56:05
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
石首市应急管理局2021年部门预算情况说明
目 录
第一部分 石首市应急管理局概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
第二部分 石首市应急管理局2021年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
第三部分 石首市应急管理部门2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、2021年财政拨款情况说明
三、2021年一般公共预算情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他情况说明
七、2021年应急管理局重点工作
八、专业名词解释
第一部分 石首市应急管理局概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)负责应急管理工作,指导全市各地市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟定应急管理、安全生产等政策措施。组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关规范性文件并监督实施。
(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。承担市应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹全市应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。
(八)组织协调消防工作。指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇办市政府(管委会)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责全市救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
(十七)承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
(十八)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
1. 根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
市应急管理局设下列内设机构:(一)办公室(二)综合协调与科技股(三)应急指挥中心(四)人事教育股(五)综合防灾股(六)安全基础股(七)危险化学品安全监督管理股(八)地震监测与救灾保障股(九)行政审批与政策法规股
市编委批复的所属事业单位三个: (一)市应急管理综合执法大队(二)石首数字地震台(三)市减灾备灾服务中心。
市应急管理局机关行政编制21名,所属事业单位的编制66名。年末实有在职人员45人,退休人员5人,临时聘用人员6名。在编实有车辆3辆。
从预算单位构成看,石首市应急管理部门预算包括:局机关本级预算及局属3个事业单位预算。
2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况
第二部分 石首市应急管理局2021年部门预算表
部门公开表1
应急管理部门2021年收入支出预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项 目(按支出性质和经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 615.13 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 636.23 |
1、 经费拨款 | 615.13 | 二、外交支出 | 0.00 | 1、 人员支出 | 569.02 |
基本经费拨款 | 530.13 | 三、国防支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 551.02 |
行政事业类项目拨款 | 85.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 18.00 |
部门项目经费拨款 | 85.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 2、日常公用支出 | 67.21 |
政府项目经费拨款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 67.21 |
基本建设类项目拨款 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 4743.45 |
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 55.03 | 1、经常性项目 | 537.00 |
九、卫生健康支出 | 31.17 | 业务运行经费(经常性项目) | 211.00 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 购置类(经常性项目) | 0.00 |
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 信息化建设(经常性项目) | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 | 基本建设类(经常性项目) | 0.00 |
十三、交通运输支出 | 0.00 | 经济发展项目(经常性项目) | 50.00 | ||
四、单位其他自有资金收入 | 4764.55 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 重点民生项目(经常性项目) | 276.00 |
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 政府购买服务(经常性项目) | 0.00 |
2、事业预算收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | 2、一次性项目 | 4206.45 |
3、上级补助预算收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 业务运行经费(一次性项目) | 69.05 |
4、经营预算收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 购置类(一次性项目) | 137.40 |
5、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49.97 | 信息化建设(一次性项目) | 0.00 |
6、其他预算收入 | 4764.55 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 基本建设类(一次性项目) | 4000.00 |
7、资金结存 | 0.00 | 二十一、预备费 | 0.00 | 经济发展项目(一次性项目) | 0.00 |
8、财政拨款结转结余 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 0.00 | 重点民生项目(一次性项目) | 0.00 |
9、非财政拨款结转结余 | 0.00 | 二十三、转移性支出 | 0.00 | 政府购买服务(一次性项目) | 0.00 |
10、经营结余 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
11、其他结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | 5243.51 | 六、结转下年支出 | 0.00 | ||
支出经济分类 | 5379.68 | ||||
工资福利支出 | 551.02 | ||||
商品和服务支出 | 347.26 | ||||
对个人和家庭的补助 | 144.00 | ||||
债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||
资本性支出(基本建设) | 4137.40 | ||||
资本性支出 | 0.00 | ||||
对企业补助(基本建设)) | 0.00 | ||||
对企业补助 | 0.00 | ||||
对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||
其他支出 | 200.00 | ||||
收入总计 | 5379.68 | 支出总计 | 5379.68 | 支出总计 | 5379.68 |
部门公开表2
应急管理部门收入预算总表
单位:万元
单位 编码 | 单位名称 | 收入总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 单位其他自有资金收入 | |||||||||||||||||
合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的其他非税拨款 | 合计 | 纳入财政专户管理的教育收费收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 经营预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 其他预算收入 | 资金结存 | 财政拨款结转结余 | 非财政拨款结转结余 | 经营结余 | 其他结余 | |||||||||
经费拨款小计 | 基本经费拨款 | 行政事业类项目拨款 | 基本建设类项目拨款 | ||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 政府项目经费拨款 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3=4+11+12+13 | 4=5+10 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
合计 | 5379.68 | 615.13 | 615.13 | 530.13 | 85.00 | 4764.55 | 4764.55 | ||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局 | 5335.74 | 581.79 | 581.79 | 496.79 | 85.00 | 4753.95 | 4753.95 | |||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 43.94 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | 10.60 | 10.60 |
部门公开表3
应急管理部门支出预算总表一
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 科目名称 | 支出总计 | 一、基本支出 | 二、项目支出 | 三、事业单位经营支出 | 四、上缴上级支出 | 五、对附属单位补助支出 | 六、结转下年支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 1、 人员支出 | 2、日常公用支出 | 合计 | 1、经常性项目 | 2、一次性项目 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出 | 小计 | 业务运行经费(经常性项目) | 购置类(经常性项目) | 信息化建设(经常性项目) | 基本建设类(经常性项目) | 经济发展项目(经常性项目) | 重点民生项目(经常性项目) | 政府购买服务(经常性项目) | 小计 | 业务运行经费(一次性项目) | 购置类(一次性项目) | 信息化建设(一次性项目) | 基本建设类(一次性项目) | 经济发展项目(一次性项目) | 重点民生项目(一次性项目) | 政府购买服务(一次性项目) | ||||||||||
合计 | 5379.6800 | 636.23 | 569.02 | 551.02 | 18.00 | 67.21 | 67.21 | 4743.45 | 537.00 | 211.00 | 50.00 | 276.00 | 4206.45 | 69.05 | 137.40 | 4000.00 | ||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 5335.7400 | 592.29 | 528.97 | 510.97 | 18.00 | 63.32 | 63.32 | 4743.45 | 537.00 | 211.00 | 50.00 | 276.00 | 4206.45 | 69.05 | 137.40 | 4000.00 | |||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 社会保障和就业支出 | 51.8000 | 51.80 | 51.80 | 51.80 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 行政事业单位养老支出 | 49.8100 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.8100 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 其他社会保障和就业支出 | 1.9900 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 其他社会保障和就业支出 | 1.9900 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 卫生健康支出 | 29.4300 | 29.43 | f | 29.43 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 行政事业单位医疗 | 29.4300 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 行政单位医疗 | 29.4300 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 住房保障支出 | 46.7200 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 住房改革支出 | 46.7200 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 住房公积金 | 46.7200 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 灾害防治及应急管理支出 | 5207.7900 | 464.34 | 401.02 | 383.02 | 18.00 | 63.32 | 63.32 | 4743.45 | 537.00 | 211.00 | 50.00 | 276.00 | 4206.45 | 69.05 | 137.40 | 4000.00 | ||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 应急管理事务 | 5039.7900 | 446.34 | 383.02 | 383.02 | 63.32 | 63.32 | 4593.45 | 437.00 | 161.00 | 276.00 | 4156.45 | 19.05 | 137.40 | 4000.00 | ||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 安全生产基础 | 65.0000 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 行政运行 | 473.3900 | 446.34 | 383.02 | 383.02 | 63.32 | 63.32 | 27.05 | 8.00 | 8.00 | 19.05 | 19.05 | |||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 应急救援 | 150.0000 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 一般行政管理事务 | 145.4000 | 145.40 | 8.00 | 8.00 | 137.40 | 137.40 | ||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 安全监管 | 80.0000 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 其他应急管理支出 | 4126.0000 | 4126.00 | 126.00 | 126.00 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 森林消防事务 | 10.0000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 其他森林消防事务支出 | 10.0000 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 地震事务 | 18.0000 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 行政运行 | 18.0000 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 自然灾害防治 | 90.0000 | 90.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 其他自然灾害防治支出 | 90.0000 | 90.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.0000 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50.0000 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 43.9400 | 43.94 | 40.05 | 40.05 | 3.89 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 社会保障和就业支出 | 3.2300 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 行政事业单位养老支出 | 3.2300 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.2300 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 卫生健康支出 | 1.7400 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 行政事业单位医疗 | 1.7400 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 事业单位医疗 | 1.4800 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.2600 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 住房保障支出 | 3.2500 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 住房改革支出 | 3.2500 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 住房公积金 | 3.2500 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.7200 | 35.72 | 31.83 | 31.83 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 地震事务 | 35.7200 | 35.72 | 31.83 | 31.83 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||||||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 行政运行 | 35.7200 | 35.72 | 31.83 | 31.83 | 3.89 | 3.89 |
部门公开表4
应急管理部门财政拨款预算收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项 目(按支出性质和经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 615.13 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 530.13 | |
1、 经费拨款 | 615.13 | 二、外交支出 | 1、 人员支出 | 462.92 | |
基本经费拨款 | 530.13 | 三、国防支出 | 工资福利支出 | 462.92 | |
行政事业类项目拨款 | 85.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | ||
部门项目经费拨款 | 85.00 | 五、教育支出 | 2、日常公用支出 | 67.21 | |
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 67.21 | ||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 85.00 | ||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 51.53 | 1、经常性项目 | 85.00 | |
九、卫生健康支出 | 30.17 | 业务运行经费(经常性项目) | 85.00 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十、节能环保支出 | 购置类(经常性项目) | |||
十一、城乡社区支出 | 信息化建设(经常性项目) | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十二、农林水支出 | 基本建设类(经常性项目) | |||
十三、交通运输支出 | 经济发展项目(经常性项目) | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 重点民生项目(经常性项目) | ||||
十五、商业服务业等支出 | 政府购买服务(经常性项目) | ||||
十六、金融支出 | 2、一次性项目 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 业务运行经费(一次性项目) | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 购置类(一次性项目) | ||||
十九、住房保障支出 | 41.37 | 信息化建设(一次性项目) | |||
二十、粮油物资储备支出 | 基本建设类(一次性项目) | ||||
二十一、预备费 | 经济发展项目(一次性项目) | ||||
二十二、其他支出 | 重点民生项目(一次性项目) | ||||
二十三、转移性支出 | 政府购买服务(一次性项目) | ||||
二十四、债务还本支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | 四、上缴上级支出 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | 492.06 | 六、结转下年支出 | |||
支出经济分类 | 615.13 | ||||
工资福利支出 | 462.92 | ||||
商品和服务支出 | 152.21 | ||||
对个人和家庭的补助 | |||||
债务利息及费用支出 | |||||
资本性支出(基本建设) | |||||
资本性支出 | |||||
对企业补助(基本建设)) | |||||
对企业补助 | |||||
对社会保障基金补助 | |||||
其他支出 | |||||
收入总计 | 615.13 | 支出总计 | 615.13 | 支出总计 | 615.13 |
部门公开表5
应急管理部门一般公共预算支出明细表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 功能科目 | 一般公共预算拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的其他非税拨款 | ||||||||
经费拨款小计 | 基本经费拨款 | 行政事业类项目拨款 | 基本建设类项目拨款 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 部门项目经费拨款 | 政府项目经费拨款 | ||||||||
合计 | 615.13 | 615.13 | 530.13 | 85.00 | ||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 581.79 | 581.79 | 496.79 | 85.00 | |||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | ||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 210 | 卫生健康支出 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | ||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 221 | 住房保障支出 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | ||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 466.34 | 466.34 | 381.34 | 85.00 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 224 | 01 | 应急管理事务 | 461.34 | 461.34 | 381.34 | 80.00 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 381.34 | 381.34 | 381.34 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 224 | 01 | 07 | 安全生产基础 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 224 | 03 | 森林消防事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 224 | 03 | 99 | 其他森林消防事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
090303 | 石首市数字地震台 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | ||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |||||
090303 | 石首市数字地震台 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||||
090303 | 石首市数字地震台 | 210 | 卫生健康支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |||||
090303 | 石首市数字地震台 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||||
090303 | 石首市数字地震台 | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||
090303 | 石首市数字地震台 | 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |||||
090303 | 石首市数字地震台 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||
090303 | 石首市数字地震台 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | ||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 224 | 05 | 地震事务 | 25.72 | 25.72 | 25.72 | |||||
090303 | 石首市数字地震台 | 224 | 05 | 01 | 行政运行 | 25.72 | 25.72 | 25.72 |
部门公开表6
应急管理部门一般公共预算基本支出明细表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 功能科目 | 一般公共预算拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的其他非税拨款 | ||||||||
经费拨款小计 | 基本经费拨款 | 行政事业类项目拨款 | 基本建设类项目拨款 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 部门项目经费拨款 | 政府项目经费拨款 | ||||||||
合计 | 530.13 | 530.13 | 530.13 | |||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 496.79 | 496.79 | 496.79 | ||||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | ||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 210 | 卫生健康支出 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | ||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 221 | 住房保障支出 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | ||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | ||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 381.34 | 381.34 | 381.34 | ||||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 224 | 01 | 应急管理事务 | 381.34 | 381.34 | 381.34 | |||||
090301 | 石首市应急管理局机关 | 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 381.34 | 381.34 | 381.34 | ||||
090303 | 石首市数字地震台 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | ||||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |||||
090303 | 石首市数字地震台 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | ||||
090303 | 石首市数字地震台 | 210 | 卫生健康支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |||||
090303 | 石首市数字地震台 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||||
090303 | 石首市数字地震台 | 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||
090303 | 石首市数字地震台 | 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||||||
090303 | 石首市数字地震台 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |||||
