索引号:
000014349/2021-03164
发布单位:
石首市城市建设投资开发中心
发文日期:
2021-01-27 10:59:04
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
石首市城市建设投资开发中心2021年部门预算情况说明
目 录
第一部分 石首市城市建设投资开发中心概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
第二部分 石首市城市建设投资开发中心2021年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
第三部分 石首市城市建设投资开发中心2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、2021年财政拨款情况说明
三、2021年一般公共预算情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他情况说明
七、2021年重点工作
八、专业名词解释
第一部分 石首市城市建设投资开发中心概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)作为城市基础设施建设的投融资主体,负责城市基础设施项目的资金筹措和相关债务清偿,并按项目业主负责制原则,对所承担的项目实行全过程管理。
(二)对城区国有土地实行收购、储备、经营。
(三)作为中小企业融资平台,为中小企业优质项目提供投资、咨询、评估及贷款统借统还、委托放款等业务,推动中小企业发展。
(四)按照市政府授权,经营所属企业国有资产,负责国有资产的保值增值。
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
1. 石首市城市建设投资开发中心根据石编[2005]50号,2005年12月29日市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围。
从预算单位构成看,石首市城市建设投资开发中心部门预算包括:机关本级预算。
2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况
第二部分 石首市城市建设投资开发中心2021年部门预算表
部门公开表1 | ||||||||||||||||||||||||
石首市城市建设投资开发中心部门2021年收入支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 268.67 | 一、一般公共服务支出 | 470.29 | |||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 268.67 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 268.67 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 15.35 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 282 | 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | 十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | 十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | 十九、住房保障支出 | 36.13 | ||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | 二十一、预备费 | |||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | 二十二、其他支出 | |||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | 二十三、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | 二十四、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | ||||||||||||||||||||||||
结转下年 | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 550.67 | 支出总计 | 550.67 | |||||||||||||||||||||
部门公开表2 | ||||||||||||||||||||||||
石首市城市建设投资开发中心部门2021年收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 268.67 | |||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 268.67 | |||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 268.67 | |||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | ||||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | ||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | ||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | ||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | ||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | ||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 282 | |||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | ||||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | ||||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | ||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | ||||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | ||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | ||||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | ||||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | ||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | ||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | ||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 550.67 | |||||||||||||||||||||||
石首市城市建设投资开发中心部门2021年支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 550.67 | 418.25 | 132.42 | |||||||||||||||||||||
2020999 | 其他一般公共服务支出 | 470.29 | 337.87 | 132.42 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.76 | 26.76 | |||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | |||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.35 | 15.35 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.13 | 36.13 | |||||||||||||||||||||
部门公开表4 | ||||||||||||||||||||||||
石首市城市建设投资开发中心部门2021年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 268.67 | 一、一般公共服务支出 | 470.29 | |||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 268.67 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 268.67 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 28.90 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 九、卫生健康支出 | 15.35 | ||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 282 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 36.13 | |||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | |||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||
收入总计 | 550.67 | 支 出 总 计 | 550.67 | |||||||||||||||||||||
部门公开表5 | ||||||||||||||||||||||||
石首市城市建设投资开发中心部门2021年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 268.67 | 268.67 | ||||||||||||||||||||||
2020999 | 其他一般公共服务支出 | 204.87 | 204.87 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.76 | 26.76 | |||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | |||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.15 | 22.15 |
部门公开表6 | ||||
石首市城市建设投资开发中心部门2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(细分到款级) | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 19.45 | 19.45 | |
30101 | 基本工资 | 88.90 | 88.90 | |
30103 | 奖金 | 19.40 | 19.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.76 | 26.76 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.75 | 12.75 | |
30107 | 绩效工资 | 46.00 | 46.00 | |
30113 | 住房公积金 | 22.15 | 22.15 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30201 | 办公费 | 3.50 | 3.50 | |
30211 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | |
30215 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30226 | 劳务费 | 1.80 | 1.80 | |
30205 | 水费 | 0.45 | 0.45 | |
30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.77 | 7.77 | |
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 |
部门公开表7 | ||||||||||||||||||
石首市城市建设投资开发中心政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”) | ||||||||||||||||||
部门公开表8 | ||||||||||||||||||
石首市城市建设投资开发中心部门2021年财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 说 明 | ||||||||||||||||
合计 | 3.60 | |||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 0.30 | 缩减开支 | ||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | 3.30 | 缩减开支 | ||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 3.30 | 缩减开支 | ||||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||
部门公开表9 | ||||||||||||||||||
石首市城市建设投资开发中心部门2021年财政专项支出预算表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||
合 计 | 132.42 | |||||||||||||||||
招商引资 | 20.00 | |||||||||||||||||
融资项目支出 | 50.28 | |||||||||||||||||
重点工程管理 | 50.00 | |||||||||||||||||
精准扶贫 | 12.14 | |||||||||||||||||
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 | ||||||||||||||||||
部门公开表10 | ||||||||||||||||||
石首市城市建设投资开发中心部门2021年专项转移支付表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
地区 | 预算数 | |||||||||||||||||
**项目 | **项目 | **项目 | …… | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
(分地区列示) | ||||||||||||||||||
第三部分 石首市城市建设投资开发中心2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
1.总收入支出情况
按照预算管理规定,石首市城市建设投资开发中心2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、国有资本经营预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。石首市城市建设投资开发中心2021年收入支出总预算550.67万元。
二、石首市城市建设投资开发中心财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收入支出情况。
收入方面,一般公共预算财政拨款268.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款282万元。
支出安排情况一般公共服务(类)支出470.29万元,社会保障和就业支出28.90万元,卫生健康支出15.35万元,住房保障支出36.13万元。
2.具体使用安排情况。
2021年财政拨款预算数为550.67万元,具体安排情况如下:
一般公共预算财政拨款268.67万元,国有资本经营预算拨款282万元。
3.财政拨款预算结构情况。
2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占85.4%,社会保障和就业(类)支出占5.2%,医疗卫生(类)支出2.8%,住房保障支出6.6%。
4.财政拨款预算规模变化情况
2021年财政拨款预算数268.67万元,占2021年收入总计的48.8%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增6.31 万元,主要原因是工资调整等。
三、石首市城市建设投资开发中心一般公共预算情况说明
(一)一般公共预算规模及变化情况。石首市城市建设投资开发中心2021年财政拨款预算数268.67万元,占2021年收入总计的48.8%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增6.31 万元,主要原因是工资调整等。
(二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占76.3%,社会保障和就业(类)支出占10.8%,医疗卫生(类)支出4.7%,住房保障支出8.2%。
(三)一般公共预算具体使用安排情况。
具体安排情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
2021年一般公共预算数为204.87万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数增4.12万元,增2%,主要增加原因是人员工资调整等。
四、石首市城市建设投资开发中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
石首市城市建设投资开发中心2021年支出预算268.67万元,其中基本支出268.67万元,占100% 。具体为:工资福利支出237.55万元;商品和服务支出31.12万元。
五、石首市城市建设投资开发中心2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数3.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费3.3万元。同上年相比均减少主要原因为缩减开支。
六、其他情况说明
1.政府采购安排情况说明
城投公司本年政府采购预算资金0万元
2.国有资产占用情况说明
城投公司共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值2万元以上办公设备0台(套),单位价值2万元以上专用设备照相机1台(套)。
3.重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
2021年城投公司项目绩效目标涉及国有资本经营预算拨款132.42万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目4个,涉及国有资本经营预算拨款132.42万元。
七、2021年石首市城市建设投资开发中心重点工作
根据领导班子会议决定,制定石首市城投公司2021年工作要点。
1.企业集团建设
坚决贯彻落实市委、市政府关于城投市场化改革相关工作要求和指示精神,奋力推进市场化改革。按照“积极稳妥、整体推进、资产优化、分步实施、探索经验,确保成功”的思路,组建城投集团。有序提升公司在房地产开发、建材销售、光伏发电、物业管理、渔业经营、工程设计等方面的投资实力和管理水平,增强城投公司造血功能。
2.管理绩效改革
实行企业化管理,加强“钉钉”管理体系,加强内部绩效考核。
3.干部队伍建设
努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的人才队伍,把石首城投打造成引进人才的“洼地”、培养人才的阵地、输送人才的基地,让城投的干部工作有想头、生活有甜头、政治有奔头。
4.资本融资创新
完成市政府下达的融资年度目标,创新融资方式,拓宽融资渠道,控制融资成本。
5.项目工程管理
进一步严格工程施工管理和资金拨付管理,确保工程顺利建设;进一步健全工程管理,出台完善工程事前、事中、事后各项制度;积极探索新的建设模式。
6.重大项目策划
积极探索新的建设投资模式,保证新开工的陈家湖南广场商业综合体、金融资本大厦(市民之家)、五星级酒店等项目有条不紊紧锣密鼓地推进。策划车禄新居南侧约38亩土地商业开发项目,建设工业园区不少于30万平方米标准化厂房。孙家拐社区200亩还建小区、解放路棚改等4个还建项目建设等。
7.安全生产监管
增强安全主体意思,落实安全生产责任,保证重点项目工程安全生产及质量安全。
8.招商引资深化
创新招商引资形式,坚持全面招商、以商招商、产业招商、中介招商、轻资产招商。
9.综治平安建设
综治(平安建设)、文明建设、精准扶贫等保持先进等次。
10.党风廉政建设
加强基层党建,落实基层党建主体责任,发挥基层党组织先锋模范和坚强堡垒的优势;坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,严格落实党风廉政建设责任制,落实主体责任和监管责任,打造廉洁城投。
八、专业名词解释
无专业名词解释。