索引号:
000014349/2021-03169
发布单位:
石首市网格化管理服务中心
发文日期:
2021-01-28 11:01:48
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
石首市网格化管理服务中心2021年部门预算
情况说明
目 录
第一部分 石首市网格化管理服务中心概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
第二部分 石首市石首市网格化管理服务中心2021年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
第三部分 石首市石首市网格化管理服务中心2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、2021年财政拨款情况说明
三、2021年一般公共预算情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他情况说明
七、2021年石首市网格化管理服务中心重点工作
八、专业名词解释
第一部分 石首市网格化管理服务中心概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)贯彻落实市委、市政府、市综治委关于社会治理创新的决策、落实荆州市网格化管理服务中心、市综治办下达的各项工作任务。
(二)负责全市网格化工作的综合管理、督办和协调服务,对网格化工作任务指令进行下派和督办。
(三)负责联系各乡镇办区专职网格管理员签订劳动合同,加强全市网格员业务管理,制定网格员主要职责和工作要求。
(四)指导全市网格管理服务工作,组织市直相关部门、全市网格管理服务机构、社区(村)网格管理机构开展网格员教育培训工作。
(五)组织网格管理调查研究工作,总结新经验、解决新问题,探索网格管理工作的新路子。
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
1. 根据2020年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
1、石首市网格化管理服务中心
从预算单位构成看,石首市网格化管理服务中心部门预算包括:属事业单位本级预算
2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况
第二部分 石首市网格化管理服务中心2021年部门预算表
部门公开表1 | |||||||||||||||||||||||||
石首市网格化管理服务中心2021年收入支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 177.53 | 一、一般公共服务支出 | 157.26 | ||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 64.51 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 113.02 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | 十五、商业服务业等支出 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | 十九、住房保障支出 | 6.82 | |||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | 二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | 二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | 二十三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | 二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | 二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | |||||||||||||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 177.53 | 支出总计 | 177.53 | ||||||||||||||||||||||
部门公开表2 | |||||||||||||||||||||||||
石首市网格化管理服务中心2021年收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 177.53 | ||||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 177.53 | ||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 78.51 | ||||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 99.02 | ||||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | |||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | |||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | |||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | |||||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | |||||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | |||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | |||||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | |||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | |||||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | |||||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | |||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | |||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | |||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 177.53 | ||||||||||||||||||||||||
部门公开表3 | |||||||||||||||||||||||||
石首市网格化管理服务中心2021年支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 177.53 | 64.51 | 99.02 | ||||||||||||||||||||||
201 | 其他共产党支出 | 113.02 | 64.51 | 113.02 | |||||||||||||||||||||
2019 | 其他一般公共服务支出 | 44.57 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障支出 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||
210 | 行政卫生医疗 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.82 | |||||||||||||||||||||||
302 | 商品服务支出 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||
部门公开表4 | |||||||||||||||||||||||||
石首市网格化管理服务中心2021年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 177.53 | 一、一般公共服务支出 | 157.26 | ||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 64.51 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 113.02 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 九、卫生健康支出 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 6.82 | ||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十一、预备费 | |||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十三、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 177.53 | 本年支出合计 | 177.53 | ||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 177.53 | 支 出 总 计 | 177.53 | ||||||||||||||||||||||
部门公开表5 | |||||||||||||||||||||||||
石首市网格化管理服务中心2021年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 173.13 | 60.11 | 113.02 | ||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 64.51 | 64.51 | ||||||||||||||||||||||
30101 | 基本支出 | 16.27 | 16.27 | ||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 9.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位养老保险 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保险 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | ||||||||||||||||||||||
310199 | 其他工资福利支出 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 4.4 | 4.4 | 113.02 | |||||||||||||||||||||
201 | 其他共产党支出 | 113.02 |
部门公开表6 | ||||
石首市网格化管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(细分到款级) | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 64.51 | 60.11 | 4.4 | |
301 | 工资福利支出 | 16.27 | ||
30101 | 基本支出 | 3.2 | ||
30102 | 津贴补贴 | 10.34 | ||
30103 | 奖金 | 9.8 | ||
30107 | 绩效工资 | 5.4 | ||
30108 | 机关事业单位养老保险 | 2.97 | ||
30110 | 职工基本医疗保险 | 0.35 | ||
30112 | 其他社会保险 | 6.82 | ||
30113 | 住房公积金 | 4.96 | ||
310199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 4.4 | ||
30201 | 办公费 | 1.00 | ||
302211 | 差旅费 | 1.00 | ||
30215 | 会议费 | 0.3 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.3 | ||
30228 | 工会费 | 1.1 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.7 |
部门公开表7 | ||||||||||||||||||
石首市网格化管理服务中心政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||
部门公开表8 | ||||||||||||||||||
石首市网格化管理服务中心2021年财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 说 明 | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 0.3 | |||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||
部门公开表9 | ||||||||||||||||||
石首市网格化管理服务中心2021年财政专项支出预算表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
无 | 无 | |||||||||||||||||
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 | ||||||||||||||||||
部门公开表10 | ||||||||||||||||||
石首市网格化管理服务中心2021年专项转移支付表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
地区 | 预算数 | |||||||||||||||||
项目 | 项目 | 项目 | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
(分地区列示) | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||
第三部分 石首市网格化管理服务中心2021年部门预算安排
情况说明
一、部门预算收支总体情况
1.总收入支出情况
按照预算管理规定,石首市网格化管理服务中心2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市网格化管理服务中心2021年收入支出总预算177.53万元。其中基本支出64.51万元,占总比为36.33%,具体为:工资福利支出、社会保障性支出、住房公积金支出和其他工资福利支出60.11万元;商品和服务支出4.4万元,占比为2.4%;其他资本性支出0元,项目支出113.02万元,占总比63.67%。
2.预算收支增减变化情况说明
(1)、社会保障和就业。2021年财政拨款预算数为5.75万元,主要用于在职人员的社会养老保险缴费支出。比2020年财政拨款预算数增加1.06万元,增加18%,主要原因是社保缴费基数调增。
(2) 住房保障支出。2021住房公积金金补助6.82万元。比2020年财政拨款预算数增2.18万元,增31%,主要增原因是住房公积金进行重新核定增长。
(3)行政事业运行。2021年度财政拨款预算数为4.4万元,主要保障单位日常运行。比2020年度财政拨款预算数基本持平。
二、石首市网格化管理服务中心财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收入支出情况。
收入方面,一般公共预算财政拨款177.53万元;其中基本支出64.51万元;项目支出113.02万元。政府性基金预算财政拨款0万元。
2.具体使用安排情况。
支出安排情况:2021年财政拨款预算数为177.53万元,具体安排情况如下:其中基本支出60.11万元(包含事业运行支出),项目支出113.02万元。
3.财政拨款预算结构情况。
2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占91.24%,社会保障和就业(类)支出占 3.1%,医疗卫生(类)支出1.6%,住房保障支出4.06%。
4.财政拨款预算规模变化情况
2021年财政拨款预算数177.53万元,占2021年收入总计的100%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增(减)143.36万元,主要原因是街道深化改革将全市58名专职网格员隶转到社区。
三、石首市网格化管理服务中心一般公共预算情况说明
(一)一般公共预算规模及变化情况。石首市网格化管理服务中心2021年财政拨款预算数177.53万元,占2021年收入总计的100%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数(减)143.36万元,主要原因是街道深化改革将全市58名专职网格员隶转到社区。
(二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占91.24%,社会保障和就业(类)支出占3.1%,医疗卫生(类)支出1.6%,住房保障支出4.06%。
(三)一般公共预算具体使用安排情况。
具体安排情况如下:
1.一般公共服务(类)基本经费(款)事业运行(项)。
2021年一般公共预算数为64.51万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数基本持平,其无增减变化。
2. 项目(类)其他共产党(款)网格化运行(项)。2021年财政拨款预算数为113.02万元。主要用于:
一是网格化专项工作。包括包括全市16名专职网格员工资性支出、社会保障支出和网格化专项支出79.62万元。
二是网格化电路运维工作。包括网格化电路租金13.5万元和网格化维护费19.9万元。
3.项目(类)其他共产党(款)网格化运行(项)。2021年一般公共预算拨款数为113.02万元。此项支出比2020年预算数(减)154.18万元,增(减)57.7%,主要增减原因是街道深化改革将全市58名专职网格员隶转到社区 。
四、石首市网格化管理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
石首市网格化管理服务中心2021年支出预算177.53万元,其中基本支出64.51万元,占33.85%。具体为:工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等支出共60.11万元;商品和服务支出4.4万元;其他资本性支出0万元。
五、石首市网格化管理服务中心2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数0.3万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。其其无增减变化
六、其他情况说明
1.政府采购安排情况说明
2021年网格化管理服务中心政府采购项目为网格化平台维护和社管通,确保网格化平台建设和正常运维。网格化平台维护经费19.9万元,网格化平台邮电费费用13.5万元,总金额为33.4万元。主要用于全市1个中心、15个乡镇和174个网格站的设备和社管通的正常运转,综治视联网会议系统和综治信息平台(政法智能化)的正常,确保中央、省、荆州、县市区和乡镇四级联通。绩效评价,评价结果为:2021年度实现网格化平台无障碍运转,实现重大时间节点的会议系统正常运转,实现荆州市综治信息平台“三级”和综治视联网“四级”互联互通。
2. 国有资产占用情况说明
石首市网格化管理服务中心办公地址设在原电信(禾木酒店)为暂时办公地。依据部门职责和工作实际情况,配备重大设备和单位价值在5万元以上的固定资产为:网格化网络服务器一套。
3、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
2021年石首市网格化管理服务中心项目支出“16名专职网格化工作经费”和政法信息化智能建设,财政拨款金额为113.02万元。主要用于网格员工资和五项保险保障性支出,政法智能信息化建设。绩效评价:2021年度完成全市的三位关爱一体工作;完成全市社会维稳工作(如网格内的矛盾纠纷排查工作、矛盾上报、非访管控等);完成全市综治维稳工作比如肇祸精神病人重点人员动态管理、反邪教工作的开展等;完成荆州市政法智能信息化建设工作;完成全市的社区矫正工作;完成市委市政府布置的其他核心工作比如创卫、经济普查工作。社会反响情况比较好,得到群众的认可。
七、2021年石首市网格化管理服务中心重点工作
(一)完善信息动态采集工作。石首市网格化管理服务中心根据荆州市政法智能信息化的文件要求,根据在荆州市综治信息平台将已采集的人、房、户和车辆等基础数实行动态更新管理,确保数据准确率达到100%。
(二)强化网格化队伍建设。石首市网格化管理服务中心先重点培训好、武装好乡镇网格化管理工作骨干,包括各乡镇办区网格所平台管理员、3-5个基础较好的社区(村)社区工作者;再以乡镇为单位培训到全体网格管理员、信息员,市网格中心采取全市业务专业培训和一对一的培训相结合的方式进行指导、授课。
(三)做好网格内矛盾排查和纠纷化解。石首市网格化管理服务中心根据市政法委的2021年工作部署,对具体工作任务进行分解和任务指派,对网格员所管理的网格实时动态巡查,矛盾纠纷及时上报,做到矛盾有人查,事情有人控,继续推进“平安网格、平安社区”深化建设。
(四)深入推进扫平安创建工作。石首市网格化管理服务中心根据市委政法委的平安穿件工作部署和任务要求,制定工作部署与安排,定期下派工作任务,要求各级网格所、站做好本辖区网格内的平安创建工作。
(五)做好社区禁毒工作。石首市网格化管理服务中心根据禁毒工作的要求组织好网格所、站的网格员参与社区禁毒,要求网格员要做到对特殊人群的基本情况明,并配合好社区民警做好禁毒工作。
(六)做好政法宣传(一感一度一率一评价等)工作。石首市网格化管理服务中心根据政法工作安排,积极谋划,积极组织好全市专职网格员入户走访,实行一户一宣传,实现主动和网格内的居民共同参与政法宣传工作,形成全民参与政法宣传的新格局。
八、专业名词解释
网格员:网格员是化解社会矛盾,维护社区稳定和服务社区居民的群体。
社区戒毒:指吸毒成瘾人员在社区的牵头、监管下,整合家庭、社区、公安以及卫生、民政等力量和资源,使吸毒人员在社区里实现戒毒。
社区矫正:指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。