索引号:
000014349/2021-03170
发布单位:
石首市委政法委
发文日期:
2021-01-27 11:02:52
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
石首市委政法委2021年部门预算情况说明
目 录
第一部分 石首市委政法委概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
第二部分 石首市委政法委2021年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
第三部分 石首市委政法委2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、2021年财政拨款情况说明
三、2021年一般公共预算情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他情况说明
七、2021年石首市市委政法委重点工作
八、专业名词解释
第一部分 石首市委政法委概况
一、主要职能及机构设置情况
市委政法委员会贯彻落实党中央、省委和荆州市委关于政法工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)对全市政法工作研究提出全局性部署。加强对政法工作的督查,统筹推进平安建设、法治建设,维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。
(二)指导协调全市维护社会稳定工作。分析研判社会稳定形势,指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(三)负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。创新完善平安建设协调机制,制定落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全市见义勇为工作。
(四)监督支持政法单位依法行使职权。指导协调政法各单位密切配合,依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。
(五)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革实施措施的意见建议。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
(六)指导协调全市政法单位媒体网络宣传工作。分析掌握政法舆情动态,指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
(七)指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。推动完善和落实政治督察制度,组织指导全市政法队伍教育、培训等工作。按照干部管理权限,协助市委和市委组织部管理政法单位领导班子和领导干部。配合开展法官、检察官遴选和惩戒工作。协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。
(八)协调指导全市反邪教工作。分析研判有关情况信息并向市委提出建议。统筹部署开展重大斗争活动。
(九)统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。制定全市政法系统智能化建设发展规划,组织推动网格化服务管理和全市政法工作智能化建设。
(十)指导全市政法工作。
(十一)代管市法学会。
(十二)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
1. 根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
1、办公室
2、人事教育股
3、执法监督股
4、维稳股
5、综治股
6、政治处
7、市法学会办公室
8、机关党组织和群团组织
从预算单位构成看,石首市政法委本部门预算包括:市委政法委本级预算。
2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况
第二部分 石首市委政法2021年部门预算表
部门公开表1 | |||||||||||||||||||||||||
石首市委政法委2021年收入支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 347.5 | 一、一般公共服务支出 | 448.94 | ||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 184.65 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 162.40 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 18.61 | |||||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 173.34 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 98.34 | 十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | 十九、住房保障支出 | 40.7 | |||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 75.00 | 二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | 二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | 二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | 二十三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | 二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | 二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | 520.39 | ||||||||||||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 520.39 | 支出总计 | 520.39 | ||||||||||||||||||||||
部门公开表2 | |||||||||||||||||||||||||
石首市委政法委2021年收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 347.5 | ||||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 347.5 | ||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 184.65 | ||||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 162.40 | ||||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | |||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | |||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | |||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 173.34 | ||||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | |||||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | |||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 98.34 | ||||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | |||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | |||||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | |||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | |||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | |||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | |||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 520.39 | ||||||||||||||||||||||||
部门公开表3 | |||||||||||||||||||||||||
石首市委政法委2021年支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 520.39 | 252.99 | 267.4 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 520.39 | 252.99 | 267.4 | |||||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 267.4 | |||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 181.54 | |||||||||||||||||||||||
2080505 | 社会保障和就业支出 | 18.15 | |||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||
2101101 | 卫生健康支出 | 12.14 | |||||||||||||||||||||||
2110201 | 住房改革支出 | 40.7 | |||||||||||||||||||||||
部门公开表4 | |||||||||||||||||||||||||
石首市委政法委2021年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 520.39 | 一、一般公共服务支出 | 448.94 | ||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 184.65 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 162.40 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 173.34 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 18.61 | ||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 九、卫生健康支出 | 12.14 | |||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 40.7 | ||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十一、预备费 | |||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十三、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 520.39 | |||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 520.39 | 支 出 总 计 | 520.39 | ||||||||||||||||||||||
部门公开表5 | |||||||||||||||||||||||||
石首市委政法委2021年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 520.39 | 252.99 | 267.4 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 252.99 | 252.99 | 267.4 | |||||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | ||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 181.54 | 181.54 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 社会保障和就业支出 | 18.15 | 18.15 | ||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||
2101101 | 卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||
2110201 | 住房改革支出 | 40.7 | 40.7 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 252.99 | 252.99 | ||||||||||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | ||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行(其他共产党事务支出) | 181.54 | 181.54 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 社会保障和就业支出 | 18.15 | 18.15 | ||||||||||||||||||||||
2101101 | 卫生健康支出 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||
2110201 | 住房改革支出 | 12.14 | 12.14 |
部门公开表6 | ||||
石首市委政法委2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(细分到款级) | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 252.99 | 224.28 | 28.71 | |
301 | 工资福利支出 | 224.28 | 224.28 | |
30101 | 基本工资 | 49.95 | 49.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.49 | 52.49 | |
30103 | 奖金 | 36.07 | 36.07 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.32 | 4.32 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.15 | 18.15 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.75 | 8.75 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.39 | 3.39 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | |
30113 | 住房公积金 | 40.70 | 40.70 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 28.71 | ||
30201 | 办公费 | 2.50 | ||
30202 | 印刷费 | 1.60 | ||
30204 | 手续费 | 1.00 | ||
30207 | 邮电费 | 0.70 | ||
30211 | 差旅费 | 5.50 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.20 | ||
30214 | 租赁费 | 0.20 | ||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.40 | ||
30217 | 公务接待费 | 2.80 | ||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.64 | ||
30229 | 福利费 | 0.80 | ||
30239 | 其他交通费用 | 8.16 |
部门公开表7 | ||||||||||||||||||
石首市委政法委政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
部门公开表8 | ||||||||||||||||||
石首市委政法委2021年财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 说 明 | ||||||||||||||||
合计 | 2.8 | |||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 2.8 | |||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||
部门公开表9 | ||||||||||||||||||
石首市委政法委2021年财政专项支出预算表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||
合 计 | 267.4 | |||||||||||||||||
防范办工作经费 | 10.00 | |||||||||||||||||
监护严重精神病障碍患者“以奖代补”经费 | 74.40 | |||||||||||||||||
综治维稳国安工作经费 | 93.00 | |||||||||||||||||
见义勇为奖励资金 | 7.00 | |||||||||||||||||
铁路护路工作经费 | 3.00 | |||||||||||||||||
法学会工作经费 | 2.00 | |||||||||||||||||
司法救助基金 | 60.00 | |||||||||||||||||
“家调委”“医调委”和“交调委”专职调解员(律师法律顾问)支出 | 18.00 | |||||||||||||||||
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 | ||||||||||||||||||
部门公开表10 | ||||||||||||||||||
石首市委政法委2021年专项转移支付表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
地区 | 预算数 | |||||||||||||||||
项目 | 项目 | 项目 | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
第三部分 石首市委政法委2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
1.总收入支出情况
按照预算管理规定,石首市市委政法委2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入347.05万元、政府性基金拨款、上级补助收入98.34万元(含结余)、其他预算收入75万元;支出包括:一般公共服务支出448.94万元、社会保障和就业支出18.61万元、医疗卫生支出12.14万元、住房保障支出40.7万元。石首市市委政法委2021年收入支出总预算520.39万元。
2.预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收支比上年增加122.23万元,其中基本支出增加44.76万元,主要是新增人员及人员工资调增,公积金、养老保险、医保、奖金相应增加;项目支出增加72.59万元,主要是项目、综治维稳、“家调委”“医调委”和“交调委”和严重精神病障碍患者“以奖代补”等项目经费有所增加。
二、石首市市委政法委财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收入支出情况。
收入方面,一般公共预算财政拨款520.39万元;政府性基金无预算。支出方面,基本支出252.99万元、项目支出267.4万元。
2.具体使用安排情况。
2021年财政拨款预算数为520.39万元,具体安排情况如下:基本支出252.99万元,其中:人员支出224.28万元、商品服务支出28.71万元;项目支出267.4万元,其中:监护严重精神病患者“以奖代补”经费74.4万元、国家司法救助资金60万元、综治维稳国安工作经费93万元、家调委、交调委、医调委专职调解员支出18万元、法治石首建设、法学会及铁路维护工作经费15万元、防范工作经费10万元、见义勇为经费7万元。
3.财政拨款预算结构情况。
2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出448.94万元,占86.26%,社会保障和就业支出18.61万元,占3.5%,医疗卫生支出12.14万元,占2.3%,住房保障支出40.7万元,占7.8%。
4.财政拨款预算规模变化情况
2021年财政拨款预算数520.39万元,占2020年收入总计的85.6%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增93.47 万元,主要原因是主要原因是新增人员及人员工资调增,公积金、养老保险、医保、奖金相应和项目经费增加等。
三、石首市市委政法委一般公共预算情况说明
(一)一般公共预算规模及变化情况。石首市市委政法委2021年财政拨款预算数520.39万元,占2021年收入总计的85.6%。2020年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增93.4万元,主要原因是新增人员及人员工资调增,公积金、养老保险、医保、奖金相应和项目经费增加等。
(二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面一般公共服务类占86.26%,社会保障和就业支出类占3.5%,医疗卫生支出类占2.3%,住房保障支出类占7.8%。
(三)一般公共预算具体使用安排情况。
具体安排情况如下:
1. 一般公共服务(类)行政运行或事业运行(项)。
2021年一般公共预算数为252.99万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数增44.76万元,增17.6%,主要增减原因是新增人员及人员工资调增,公积金、养老保险、医保、奖金相应增加。
2. 一般公共服务(类)其他共产党(款)一般行政管理事务(项)。2021年财政拨款预算数为267.4万元。主要用于:监护严重精神病患者“以奖代补”经费74.4万元、国家司法救助资金60万元、综治维稳国安工作经费93万元、家调委、交调委、医调委专职调解员支出18万元、法治石首建设、法学会及铁路维护工作经费15万元、防范工作经费10万元、见义勇为经费7万元。此项支出比2020年预算数增72.59万元,增11%,主要增减原因是国家司法救助资金和综治维稳国安工作经费增加 。
四、石首市市委政法委2021年一般公共预算基本支出情况说明
石首市市委政法委2021年支出预算520.39万元,其中基本支出 252.99万元,占48.6%。具体为:工资福利支出224.28;商品和服务支出28.71。
五、石首市市委政法委2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数2.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
六、其他情况说明
1.政府采购安排情况说明
2021年,严格按照《中华人民共和国政府采购法》《荆州市2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。
2、国有资产占用情况说明
单位无公车,无重大资产,办公用房价值38.5万元。
3、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
2021年,选取“省级司法救助专项经费”作为重点项目进行绩效评价。“省级司法救助专项经费”项目,是按照中央政法委等六部委《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)的通知》(中政委〔2014〕3号)和省委政法委等六部门《湖北省国家司法救助实施办法(试行)的通知》(鄂政法〔2014〕31号)的有关要求部署开展的专项工作,其目的是为了贯彻落实党的会议精神,切实做好司法救助过程中对困难群众的救助工作,有效维护当事人合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,彰显党和政府的民生关怀,维护司法权威和公信。
“司法救助专项经费”项目绩效目标设置:产出数量指标有“司法救助案件数量”等;质量指标有“救助资金发放到个人”等;时效指标有“救助资金发放及时率”;社会效益指标有“救助对象回访比例”等;服务满意度指标有“服务对象满意度”。
4、其他情况说明
(1)政法委2021年度无政府性基金预算支出。
(2)政法委2021年度一般性转移支出为激励基层社会治安综合治理和平安建设资金,待上级资金指标下达后确定后分配方案。
七、2021年石首市市委政法委重点工作
2021年,石首市政法工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于政法工作和疫情防控工作的重要讲话精神,全面落实中央、省委、荆州市委政法工作会议部署要求,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,把维护国家政治安全和社会稳定放在首位,以防范化解各类风险为着力点,以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点,全面提升政法工作现代化水平,努力建设更高水平的平安石首,为石首推动“四策并举”“四年并进”“四区共建”“两个走在前列”,谱写高质量发展新篇章提供安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入:省级财政安排的当年财政资金
2、上年结余(转):以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金
3、基本支出:委机关基本运行支出,包括人员支出、日常公共支出
4、项目支出:委机关开展专项业务支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目
5、行政运行(其他共产党),用于保障本机关正常运行;
6、一般行政管理事务(其他共产党),用于保障开展各项政法业务工作;
7、归口管理的行政单位离退休,用于委机关退休人员相关支出;
8、行政单位医疗,用于保障本机关医疗支出。
9、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。
10、津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员的工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴等。
11、奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。
12、商品和服务支出(302项):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
13、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
14、水电费:反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。
15、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
16、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
17、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
18、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
19、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
20、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
21、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
22、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
23、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
24、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
25、工会会费:反映单位按规定提取的工会经费。
26、福利费:反映单位按规定提取的福利费。
27、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
28、其它商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常支出。
29、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
30、离休费:反映单位离休人员的离休费、护理费和其它补贴。
31、退休费:反映单位退休人员的退休费和其它补贴。