索引号:
000014349/2021-03171
发布单位:
石首市市委办
发文日期:
2021-01-27 11:03:57
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
石首市市委办2021年部门预算情况说明
目 录
第一部分 石首市市委办概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
第二部分 石首市市委办2021年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
第三部分 石首市市委办2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、2021年财政拨款情况说明
三、2021年一般公共预算情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他情况说明
七、2021年市委办重点工作
八、专业名词解释
第一部分 石首市市委办概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)负责市委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作,安排市委领导同志的公务活动,办理市委领导同志交办的工作。
(二)负责市委文件的承办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理档案管理和开发利用工作。
(三)研究和审核市委各部门、各乡镇办区请示市委的有关问题,提出处理意见报市委领导同志审批。
(四)负责上级党政机关及其要害部门机要文件与公文的传递、交换工作。
(五)负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委提供信息,反映有关动态情况。
(六)围绕市委的总体工作部署和中心工作,开展调查研究,为市委科学决策提出建议,提供依据。
(七)负责中央、省委、市委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况和督促检查工作。
(八)管理全市党政系统的机要密码通信工作,负责本机关办公自动化工作。
(九)负责办公室和直属单位的人事管理。
(十)负责市委和市委办公室的重要接待工作
(十一)负责市委值班工作。及时向市委领导同志报告重要事项。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。
(十二)负责市委、市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
(十三)完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
1. 根据2019年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
1、机要保密股2、督查股3、人事教育股4、秘书股5、文书股6、信息股7、调研股8、综合股9、落实全面从严治党主体责任股10、外事工作股11、档案管理股12、国家安全工作股 13、市委政策研究室14、综合股 15、调研股 16、改革与财经股
2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况
第二部分 石首市市委办2021年部门预算表
部门公开表1 | |||||||||||||||||||||||||||
市委办2021年收入支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 586.86 | 一、一般公共服务支出 | 542.39 | ||||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 586.86 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 546.86 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 40.00 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 40.00 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 49.82 | |||||||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 28.84 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 86.72 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | 十九、住房保障支出 | 52.53 | |||||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | 二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | 86.72 | 二十二、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | 二十三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | 二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | 二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 673.58 | 支出总计 | 673.58 | ||||||||||||||||||||||||
部门公开表2 | |||||||||||||||||||||||||||
市委办2021年收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 586.86 | ||||||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 586.86 | ||||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 546.86 | ||||||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | |||||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | |||||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | |||||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 86.72 | ||||||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | |||||||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | |||||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | |||||||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | |||||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | |||||||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | |||||||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | |||||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | 86.72 | ||||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | |||||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | |||||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | |||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 673.58 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开表3 | |||||||||||||||||||||||||||
市委办2021年支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 673.58 | 633.58 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 542.39 | 502.39 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 542.39 | 502.39 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 502.39 | 502.39 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.82 | 49.82 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.33 | 48.33 | ||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.33 | 48.33 | ||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 28.84 | 28.84 | ||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.84 | 28.84 | ||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.84 | 28.84 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 52.53 | 52.53 | ||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 52.53 | 52.53 | ||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 52.53 | 52.53 | ||||||||||||||||||||||||
部门公开表4 | |||||||||||||||||||||||||||
市委办2021年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 586.86 | 一、一般公共服务支出 | 542.39 | ||||||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 586.86 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 546.86 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 40.00 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 40.00 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 49.82 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 九、卫生健康支出 | 28.84 | |||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 86.72 | 十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 十九、住房保障支出 | 52.53 | |||||||||||||||||||||||||
7、资金结存 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | 86.72 | 二十一、预备费 | |||||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | 二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | 二十三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | 二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||||||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 673.58 | 支 出 总 计 | 673.58 | ||||||||||||||||||||||||
部门公开表5 | |||||||||||||||||||||||||||
市委办2021年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 586.86 | 546.86 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 444.59 | 444.59 | ||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 157.74 | 157.74 | ||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 116.48 | 116.48 | ||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 51.18 | 51.18 | ||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.33 | 48.33 | ||||||||||||||||||||||||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.81 | 21.81 | ||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.03 | 7.03 | ||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 | ||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 156.72 | 140.72 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 51.23 | 15.23 | 36.00 | |||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 15.90 | 15.90 | ||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 8.58 | 8.58 | ||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 26.24 | 26.24 | ||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.10 | 9.10 | ||||||||||||||||||||||||
部门公开表6 | ||||||
市委办2021年一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
经济分类科目(细分到款级) | 预算数 | 其中 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||
合计 | 546.86 | 444.59 | 102.72 | |||
301 | 工资福利支出 | 444.59 | 444.59 | |||
30101 | 基本工资 | 157.74 | 157.74 | |||
30102 | 津贴补贴 | 116.48 | 116.48 | |||
30103 | 奖金 | 51.18 | 51.18 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.33 | 48.33 | |||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.81 | 21.81 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.03 | 7.03 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 | |||
30113 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 | |||
302 | 商品和服务支出 | 156.72 | 102.72 | |||
30201 | 办公费 | 51.23 | 15.23 | |||
30202 | 印刷费 | 3.10 | 3.10 | |||
30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | |||
30211 | 差旅费 | 15.90 | 15.90 | |||
30213 | 维修(护)费 | 6.50 | 2.50 | |||
30214 | 租赁费 | 4.00 | 4.00 | |||
30215 | 会议费 | 2.80 | 2.80 | |||
30216 | 培训费 | 2.20 | 2.20 | |||
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |||
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |||
30228 | 工会经费 | 8.58 | 8.58 | |||
30229 | 福利费 | 3.12 | 3.12 | |||
30239 | 其他交通费用 | 26.24 | 26.24 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.10 | 9.10 | |||
部门公开表7 | ||||||||||||||||||
市委办政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”) | ||||||||||||||||||
部门公开表8 | ||||||||||||||||||
市委办2021年财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 说 明 | ||||||||||||||||
合计 | 3.00 | |||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 3.00 | |||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||
部门公开表9 | ||||||||||||||||||
市委办2021年财政专项支出预算表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||
合 计 | 40.00 | |||||||||||||||||
市委调研、督查、法规室、改革办、主体办及保密机要业务经费 | 23.00 | |||||||||||||||||
市委办保密科技装备运行保障经费 | 10.00 | |||||||||||||||||
党政机要密码部门装备资金 | 3.00 | |||||||||||||||||
市委公寓楼专项管理经费 | 4.00 | |||||||||||||||||
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 | ||||||||||||||||||
部门公开表10 | ||||||||||||||||||
市委办2021年专项转移支付表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
地区 | 预算数 | |||||||||||||||||
**项目 | **项目 | **项目 | …… | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
(分地区列示) | ||||||||||||||||||
第三部分 石首市市委办020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
1.总收入支出情况
按照预算管理规定,石首市市委办2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。石首市市委办2021年收入支出总预算673.58万元。
2.预算收支增减变化情况说明
石首市市委办2021年收入支出总预算673.58万元,比2020年收入支出总预算715.11万元减少了41.53万元,减少5.8 %,减少的主要原因是缩减开支等。
3机关运行经费安排情况说明
2021年市委办本级、局属事业单位机关运行经费预算数为102.27万元,比2020年机关运行经费预算数140.72万减少了38.45万元,减少的主要原因是缩减开支。
二、市委办财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收入支出情况。
收入方面,一般公共预算财政拨款586.86万元;
支出安排情况一般公共服务支出586.86万元;
2、具体使用安排情况。
2021年财政拨款预算数为586.86万元,具体安排情况如下:人员支出444.59万元,日常公用支出102.27万元,项目支出40万元。
3.财政拨款预算结构情况。
2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占79.7%,社会保障和就业(类)支出占8.4%,医疗卫生(类)支出4.9%,住房保障支出7%。
4.财政拨款预算规模变化情况
2021年财政拨款预算数586.86万元,占2021年收入总计的87.1%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数减少8.22万元,主要原因是缩减开支。
三、市委办一般公共预算情况说明
(一)一般公共预算规模及变化情况。石首市市委办2021年财政拨款预算数586.86万元,占2021年收入总计的87.1%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数减少8.22万元,主要原因是缩减开支。
(二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占79.7%,社会保障和就业(类)支出占8.4%,医疗卫生(类)支出4.9%,住房保障支出7%。
(三)一般公共预算具体使用安排情况。
具体安排情况如下:
1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)行政运行或事业运行(项)。2021年一般公共预算数为427.67万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数减101.3万元,减15%,主要增减原因是人员减少等。
2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)一般行政管理事务(项)。2021年财政拨款预算数为40万元。主要用于:一是业务专项工作。包括市委调研、督查、法规室、改革办、主体办及保密机要业务经费等;二是运行保障工作。包括市委办保密科技装备运行保障经费;三是专项管理经费。主要是市委公寓楼专项管理经费。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出及 其他社会保障和就业支出(项)。2021年财政拨款预算数为49.82万元。主要用于养老保险及其他社会保险支出等。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021年财政拨款预算数为28.84万元。主要用于医疗保险及公务员医疗保险支出。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年财政拨款预算数为40.53万元。主要用于住房公积金支出。
四、市委办2021年一般公共预算基本支出情况说明
石首市市委办2021年支出预算586.86万元,其中基本支出444.59万元,占93.18%。具体为:工资福利支出444.59万元;商品和服务支出102.27万元。
五、市委办2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。其增减变化及原因为公务用车减少。
六、其他情况说明
1.政府采购安排情况说明
基本经费采购办公设备3.2万元,项目采购13万元。
2.国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,石首市市委办共有车辆0辆。
七、2021年市委办重点工作
2021年市委办公室工作总的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,紧紧围绕"四策并举""四年并进""四区并建"和市委中心工作,以服务全市科学发展、跨越发展为己任,充分发挥参谋辅政、统筹协调、督促落实、保障服务的职能作用,忠实践行“五个坚持”,切实提高“三服务”水平,为石首的发展贡献党办力量。
一、紧扣中心,主动谋事,当好服务全局的参谋
1.抓好服务中心工作。把握党政机关核心地位、中枢地位、“心脏”部位的定位,发挥主导性、总协调作用,协助市委抓好谋全局、议大事、促发展、惠民生的各项工作。全面督办落实市委常委会2021年工作要点,协助市委统筹抓好全面从严治党、基层党建、三大攻坚战、四年并进、四区并建、深化改革扩大开放等重点工作。继续投身市委中心工作主战场,继续引领全市重点工作,抓实“五位一体”帮办,主动走出去开展招商活动,全力完成年度招商引资任务;继续认真抓好新型冠状病毒的防疫防控工作,继续抓好扶贫攻坚工作,扎实开展扶贫联系村问题大排查,巩固扶贫攻坚工作成果。
2.抓好调查研究。坚持把调查研究作为参谋辅政的重要手段,紧扣市委九届十次全会提出的高质量发展举措和重大工作部署,拟定全市2021年度重点调研课题。构建“大调研”工作平台,动员和调动全社会力量大兴调查研究之风,力争让更多调研成果转化为推动全市经济社会发展的新举措。重点围绕“四年并进”“四区并建”等全市中心工作,撰写一批有质量、有成效的调研报告,切实为市委科学决策提供参考。继续办好《石首调研》,充分发挥“宣传政策、服务决策、指导工作、交流经验”的作用。
3.抓好信息搜集处置。构建上下衔接、左右联动、纵横融通的信息网络,按照“定性准、站位高、角度新、内容实、反应快、篇幅短”的要求,不断延伸工作触角,扩大信息来源,为市委把握大局、预测走势、科学决策提供有效服务。进一步落实紧急信息报送责任,强化重大紧急信息报送时限及报送流程,有效防止迟报、漏报、瞒报等问题,坚决杜绝信息不对称和信息倒灌的情况发生,确保市委第一时间掌握突发事态、第一时间作出有效处置、第一时间获知情况反馈。
二、围绕大局,善作善成,当好综合协调的枢纽
1.统筹协调市级会议。进一步精简会议,严格执行会议报批报备制度,加强全市性会议及分线会议统筹,无意义的会议不开,能套开的会议套开,能开视频会议的不开现场会议,尽力控制会议规格、范围及人数,切实降低领导干部参会负担。规范会议办理,坚持事前精心谋划、事中周密组织、事后认真总结,做好会议的方案制定、日程安排及服务保障工作,突出抓好会纪会风,严肃处置无故代会、迟到、早退及不遵守会场纪律等行为,提高会议质效。
2.协调市级文件办理。按照“规范、准确、及时”的要求,妥善做好市委文件的呈转收发工作,规范公文传递,提升办文效率。创新工作手段,规范全市电子公文传输系统,加强发文端口控制,严控发文总量、严格发文程序,不违规、超规格发文,力争全年全市发文数量同比下降5%。按照“内容上求实、格式上求严、文字上求准、篇幅上求简”的要求,认真审批文稿,严格控制篇幅,规范公文制作、收发和印章使用程序,力争实现公文制作“零”纰漏、公文收发“零”失误、公文交换“零”差错。
3.统筹市委议事协调机构职能工作。统筹推进市委改革、财经、外事、国安及市委办公室档案工作,组织开展年度工作要点的拟制、重大问题的政策研究,推动市委全面深化改革委员会、市委财经委员会、市委外事委员会、市委国家安全委员会会议精神、决策部署的协调督查,抓好全市档案管理工作。严格按照疫情防控指挥部工作要求,规范外事管理。
4.统筹协调市级重大活动。进一步发挥市委办公室桥梁纽带作用,加强对重要活动和工作的联系与沟通,抓好重要接待,协助安排好调研活动,处置好突发事件,确保政令畅通、万无一失。加强对市级年度考评活动的统筹协调,按照时间节点,每季度组织开展“比作风、晒业绩、争荣誉”考评活动;围绕乡村振兴、农村人居环境治理等内容,对各乡镇办区在工作推进中建成的亮点和取得的显著成果,开展乡村振兴建设比点观摩活动;组织开展“四化同步”建设亮点观摩暨高质量发展评比活动。
三、传导压力,狠抓成效,当好督促落实的抓手
1.突出推动决策落实。适应机构改革后党办工作的新定位新要求,切实履行好市委办公室抓落实的基本职能。强化抓落实的体系,健全市“四大家”办公室主任联席会议制度,加强与市人大办、市政府办、市政协办和各乡镇办区、市直部门办公室的交流联络,落实市“四大家”办文办会和工作协调机制,实现良性互动。推动市委办公室各股室强化抓落实的意识,完善抓落实的工作机制,严格执行市委重大事项请示报告等制度,推动“一事双报告”制度、“3.5工作法”落实落地。创新抓落实的方法,通过调查研究、督办检查、信息传递、典型推动等方式一级抓一级、层层抓落实。
2.突出抓好督办督查。进一步健全市委大督查工作体系,建立市委办公室牵头抓总、市政府办公室共同参与、各方协同督促检查工作联动机制,坚持和完善市委重大决策、阶段性重要工作督查落实运行机制,确保市委重要决策部署的有效落实。实行年度计划和审批报备制,严格按照《2020年市级层面督查检查考核计划清单》,开展全方位、深层次的督促检查,不断提高督查效能。高度重视市委领导批示件和交办事项的办理,做到件件有着落、事事有回音。持续开展形式主义、官僚主义突出问题整治,按照中共中央办公厅印发的《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》等文件精神,切实减轻基层负担,突出抓好精文减会和基层挂牌、工作群、政务APP清理等10项重点问题整治。
四、规范管理,细致周到,当好后勤保障的管家
1.加强机要保密安全管理。坚持机要保密24小时值班制度,常态化开展密码通信“精品年”活动,确保密码通信安全畅通,确保上级党委紧急决策部署第一时间传达落实。认真贯彻落实上级党委密码、保密工作的方针政策和指示精神,做好安可替代工作,深化密码管理规范化建设,不断增强密码服务保障能力。做好电视会议和红机电话保障工作,推进全市党政专用通信网络安全防护体系建设,着力构建人防、物防、技防三位一体的安全保密体系。加强保密宣传教育,加大泄密隐患及问题督促整改力度,杜绝失泄密事件的发生。
2.加强机关规范化管理。坚决落实交办工作回复闭环制度,形成市委机关工作从部署到落实到反馈的闭环管理体系,确保党中央、省委、荆州市委和石首市委的决策部署及时有效落地落实。适应市委机关日常工作高效运转的需要,协调市委各部委办公需求,联系市机关服务中心,努力改善办公条件。
3.强化应急值守,稳妥处置来信来访。坚持实行市委办公室领导班子成员带班接访制度和双人接访制度,加强信访接待管理,规范来信来访程序,确保市委机关正常办公。统筹安排市委机关值班事宜。
五、正风肃纪,遵规守纪,当好作风建设的标杆
1.正学风,提高干部综合素质。紧跟时代步伐,创建学习型机关。通过岗位轮换、交流任职、参与中心工作等方式,不断提高干部职工文字写作、语言表达、综合协调等业务能力,培养“开口能说、提笔能写、问策能对、遇事能办”的办公室工作“多面手”。支持干部参加各类学习培训活动和党校学习,为干部提升素质搭建多样化平台。
2.转作风,树立机关良好形象。带头改进文风会风事风,大力弘扬爱岗敬业、谦虚谨慎、求真务实、争创一流的作风,以“抓铁有印、踏石有痕”的行动推动工作落实。严格控制“三公”经费等一般性支出,力戒铺张浪费。积极开展各类健康有益活动,增强办公室干部的活力和凝聚力,做好重阳节、春节等重要节庆日对老干部和困难干部职工的慰问工作,体现组织温暖。
3.严党风,发挥党员先锋作用。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,抓实中心学习组学习和主题党日活动,强化理想信念教育,严明党的纪律。要求全体党员干部履行义务,保持党性纯洁,做到廉洁奉公、勤政为民、永葆本色。带头执行市委机关有关纪律规定,严格落实党风廉政建设责任制,筑牢廉政防线,塑造清廉形象。