索引号:
000014349/2021-03179
发布单位:
石首市经济发展促进中心
发文日期:
2021-01-27 11:10:51
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
无
石首市经济发展促进中心2021年部门预算情况说明
目 录
第一部分 石首市经济发展促进中心概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
第二部分 石首市经济发展促进中心2021年部门预算表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付表
第三部分 石首市经济发展促进中心2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、2021年财政拨款情况说明
三、2021年一般公共预算情况说明
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他情况说明
七、2021年经济发展促进中心重点工作
八、专业名词解释
第一部分 石首市经济发展促进中心概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)一、主要职能根据石机编[2009]9号文件规定,主要职责是:负责原机械、化工、轻工建材、纺织工业等的四个行业协会所属的企事业单位改革和企业改革遗留问题的处理。协助做好工业企业招商引资工作和全市工业经济发展研究。
二、部门预算单位构成及包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
1. 根据2009年市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的所属事业单位设置情况,纳入2021年部门预算编制范围的单位如下:
1、办公室 2、招商引资科
3、改革协调科
从预算单位构成看,石首市经济发展促进中心部门预算包括:局机关本级预算、……、局属事业单位预算……。
2.本级预算和所属单位预算在内的汇总情况
第二部分 石首市经济发展促进中心2021年部门预算表
部门公开表1 | ||||||||||||||||||||||
石首市经济发展促进中心部门2021年收入支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 199.40 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 179.40 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 179.40 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 20.00 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | 八、社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | 227.20 | ||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | 十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | 十六、金融支出 | |||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | 十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | 十九、住房保障支出 | |||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 14.80 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||
7、资金结存 | 二十一、预备费 | |||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | 二十二、其他支出 | |||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | 二十三、转移性支出 | |||||||||||||||||||||
10、经营结余 | 二十四、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||
11、其他结余 | 13.00 | 二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | ||||||||||||||||||||||
结转下年 | ||||||||||||||||||||||
收入总计 | 227.20 | 支出总计 | 227.20 | |||||||||||||||||||
部门公开表2 | ||||||||||||||||||||||
市经济发展促进中心部门2021年收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 199.40 | |||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 179.40 | |||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 179.40 | |||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | ||||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 20.00 | |||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | ||||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | ||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的其他非税拨款 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | ||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | ||||||||||||||||||||||
四、单位其他自有资金收入 | ||||||||||||||||||||||
1、纳入财政专户管理的教育收费收入 | ||||||||||||||||||||||
2、事业预算收入 | ||||||||||||||||||||||
3、上级补助预算收入 | ||||||||||||||||||||||
4、经营预算收入 | ||||||||||||||||||||||
5、附属单位上缴预算收入 | ||||||||||||||||||||||
6、其他预算收入 | 14.80 | |||||||||||||||||||||
7、资金结存 | ||||||||||||||||||||||
8、财政拨款结转结余 | ||||||||||||||||||||||
9、非财政拨款结转结余 | ||||||||||||||||||||||
10、经营结余 | ||||||||||||||||||||||
11、其他结余 | 13.00 | |||||||||||||||||||||
收入总计 | 227.20 | |||||||||||||||||||||
部门公开表3 | ||||||||||||||||||||||
市经济发展促进中心部门2021年支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||
合计 | 227.20 | 179.40 | 33.00 | 14.80 | ||||||||||||||||||
(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”) | ||||||||||||||||||||||
2159999 | 资源勘探信息支出 | 214.20 | 179.40 | 20.00 | 14.80 | |||||||||||||||||
2159999 | 资源勘探信息支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||
部门公开表4 | ||||||||||||||||||||||
市经济发展促进中心部门2021年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 199.40 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||
1、 经费拨款 | 179.40 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||
基本经费拨款 | 179.40 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||
行政事业类项目拨款 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||
部门项目经费拨款 | 20.00 | 五、教育支出 | ||||||||||||||||||||
政府项目经费拨款 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||
基本建设类项目拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 九、卫生健康支出 | |||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||
1 | 十三、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 199.40 | |||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||
二十一、预备费 | ||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||||
二十三、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||
二十六、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||
二十七、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 199.40 | 本年支出合计 | ||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | |||||||||||||||||||||
收入总计 | 199.40 | 支 出 总 计 | 199.40 | |||||||||||||||||||
部门公开表5 | ||||||||||||||||||||||
市经济发展促进中心部门2021年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 199.40 | 179.40 | 20 | |||||||||||||||||||
(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”) | ||||||||||||||||||||||
2159999 | 资源勘探信息等支出 | 157.34 | ||||||||||||||||||||
2159999 | 资源勘探信息等支出 | 22.06 |
部门公开表6 | ||||
石首市经济发展促进中心部门2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(细分到款级) | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 179.40 | 157.34 | 22.06 | |
(按适用的经济分类科目列示到“类”“款”) | ||||
30101 | 基本工资 | 44.96 | 44.90 | |
30102 | 津补贴 | 29.71 | 29.71 | |
30103 | 奖金 | 14.29 | 14.29 | |
30108 | 养老保险 | 13.66 | 13.66 | |
30110 | 医疗保险费 | 21.48 | 21.48 | |
30113 | 住房公积金 | 11.12 | 11.12 | |
30201 | 办公费 | 1.20 | 1.20 | |
30302 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品支出 | 3.67 | 3.67 | |
30207 | 邮电费 | 0.54 | 0.54 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | |
30217 | 招待费 | 0.47 | 0.47 | |
30239 | 其他交通费 | 0.78 | 0.78 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 2.20 | 2.20 | |
30229 | 福利费 | 2.00 | 2.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
30301 | 离休费 | 22.18 | 22.18 |
部门公开表7 | ||||||||||||||||||
市经济发展促进中心政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能分类科目(细分到项级) | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
(按适用的功能分类科目列示到“类”“款”“项”) | ||||||||||||||||||
部门公开表8 | ||||||||||||||||||
市经济发展促进中心部门2021年财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 说 明 | ||||||||||||||||
合计 | 0.47 | |||||||||||||||||
1、因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 0.47 | |||||||||||||||||
3、公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||
公务用车购置费 | ||||||||||||||||||
部门公开表9 | ||||||||||||||||||
市经济发展促进中心部门2021年财政专项支出预算表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||
合 计 | 20.00 | |||||||||||||||||
(按项目列示)改革维稳项目 | 20.00 | |||||||||||||||||
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 | ||||||||||||||||||
部门公开表10 | ||||||||||||||||||
市经济发展促进中心部门2021年专项转移支付表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
地区 | 预算数 | |||||||||||||||||
**项目 | **项目 | **项目 | …… | |||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
(分地区列示) | ||||||||||||||||||
第三部分 石首市经济发展促进中心2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
1.总收入支出情况
按照预算管理规定,石首市经济发展促进中心2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款(补助)收入、纳入预算管理的非税收入安排的拨款、政府性基金拨款、财政专户安排的资金、事业收入(不含缴入财政专户收入)、上级补助收入、上年结余(转)资金;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等事务支出、国土资源气象等事务支出、住房保障支出、粮油物资储备管理事务支出、其他支出。石首市 2021年收入支出总预算 227.20万元。
2.预算收支增减变化情况说明 :2021年预算支出比2020年预算(223.32)支出多了3.88万元,主要是新增人员工资、社会保障缴费增加。
3机关运行经费安排情况说明:主要用于1、工作人员正常工资福利。2、保障机关基本正常运行。
二、石首市经济发展促进中心 财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收入支出情况。
收入方面,一般公共预算财政拨款 199.40万元;其他预算收入14.80万元;其他结余13.00万元。
支出安排情况 。2021年支出227.20万元、其中基本194.20万元(人员支出172.14万元、日常支出22.06万元)、项目支出33.00万元。
2.具体使用安排情况。
2020年财政拨款预算数为199.40万元,具体安排情况如下:
基本支出179.40万元、其中(人员工资福利支出135.16万元、日常支出22.06万元、对家庭和个人支出22.18万元)改革维稳项目20万元。
3.财政拨款预算结构情况。
2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占 74.21 %,社会保障和就业(类)支出占 7.39 %,医疗卫生(类)支出 12.20 %,住房保障支出6.2 %。
4.财政拨款预算规模变化情况
2021年财政拨款预算数 199.40万元,占2021年收入总计的87.76 %。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增3.88(减)万元,主要原因是新增人员工资、社会保障缴费增加等。
三、石首市经济发展促进中心般公共预算情况说明
(一)一般公共预算规模及变化情况。石首市经济发展促进中心 2021年财政拨款预算数 199.40 万元,占2021年收入总计的87.76 %。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数增(减)3.88 万元,主要原因是新增人员工资、社会保障缴费增加等。
(二)一般公共预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占 74.21 %,社会保障和就业(类)支出占 7.39 %,医疗卫生(类)支出 12.20 %,住房保障支出 6.20 %。
(三)一般公共预算具体使用安排情况。
具体安排情况如下:
1.215(类)9999(款)行政运行或事业运行(项)。
2021年一般公共预算数为 157.34 万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年预算数增(减) 3.21万元,增(减) %,主要增减原因是工资、社会保障缴费增加等。 。
2.215(类)9999(款)一般行政管理事务(项)。2021年财政拨款预算数为 20.00万元。主要用于:改革维稳项目。
一是企业下岗困难职工生活救助专项工作。
二是解决国有企业漏保职工及上访人员养老保险费工作。
三是伤残人员的保险及生活费等。 。
3. 215 (类) 9999 (款) (项)。2021年一般公共预算拨款数为 22.18 万元。主要用于:离休人员工资等。此项支出比2020年预算数增(减)0 万元,增(减) %, 四、石首市经济发展促进2021年一般公共预算基本支出情况说明
石首市经济发展促进中心2021年支出预算 227.20 万元,其中基本支出 199.40 万元,占87.76 %。具体为:工资福利支出 157.34万元 ;商品和服务支出 22.06万元 ;其他资本性支出 27.80万元 ,改革维稳项目20.00万元。
五、石首市经济发展促进中心2021年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数 0.47 万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费 0.47 万元,公务用车购置及运行维护费 3.30万元。其增减变化及原因为(必须说明) 六、其他情况说明
1.政府采购安排情况说明:中心办公设施陈旧需购置一批办公设施。
2.国有资产占用情况说明:无
3.重点项目绩效目标等预算绩效情况说明 :无
七、2021年 重点工作
1、做好工业企业改革及日常信访维稳工作;以全国信访维稳基础年建设为契机,紧紧围绕立足我市工业战线体制机制改革实际,按照强化制度建设,规范工作程序,明确工作责任,注重解决问题的总体思路,做好工业企业改革后各类信访遗留问题的协调处理,为和谐石首做贡献。
2、积极参与全市工业经济发展及招商引资大合唱,充分发挥工业战线老工业人的人脉资源优势,引导整合各种资源积极为全市工业经济发展建言献策,参与招商引资,为市委市政府提供有价值的调研意见和建议。
3、协调处理各项改革煞尾工作。做好原工业行业协会机关债务化解和人员安置分流工作;做好市建材公司的改革煞尾;及其他“三无”公司改革工作。做好原国企改革后相关争议资产的协调处理。
4、精准扶贫工作,根据市扶贫办安排市经济发展促进中心承担高陵镇周家湖村精准扶贫工作。
5、做好工业战线离退休干部的服务工作,工业发展离不开工业战线全体干部职工,特别是离不开为石首工业打下基础的老领导、老同志,我们中心在市委市政府的领导下,继续做好工业战线离退休干部的服务工作。
6、认真做实各项中心工作。深入开展党建、党风廉政建设、扶贫攻坚、信访维稳、招商引资、创卫等工作。以学习党章党规和习总书记系列重要讲话精神为着力点,深入开展基层党支部规范化建设、“形式主义、官僚主义”突出问题集中整治、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育等系列活动。推进基层党建规范化建设,着力提高基层党建工作质量和水平。进一步转变中心工作作风,构建责任明确、领导有力、运转有序、保障到位的工作机制。坚定“对党忠诚、个人干净、敢于担当”理想信念,培养造就一支纪律严明、作风过硬、业务精通的科经工作干部队伍,营造风清气正、团结拼搏、开拓创新、迎难而上的良好工作氛围,为各项工作顺利开展夯实基础。