索引号:
000014349/2019-30929
发布单位:
石首市人民政府
发文日期:
效力状态:
有效
主题分类:
其他
发文字号:
无
附表4 | ||||
石首市2016年财政拨款安排“三公”经费预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 2015预算数 | 2016预算数 | 同比增减额 | 说 明 |
合计 | 3028.38 | 2137.46 | -890.92 | |
1、因公出国(境)费 | 4.00 | 3.00 | -1.00 | |
2、公务接待费 | 1367.27 | 1179.37 | -187.90 | |
3、公务用车费 | 1657.11 | 955.09 | -702.02 | |
其中:公务用车运行维护费 | 1657.11 | 955.09 | -702.02 | |
公务用车购置费 | ||||
注:因公出国(境)费3万元,系统战部的出境开展统战工作预算费。 | ||||
公务接待费同比压缩13.7%。 | ||||
公务用车运行维护费,在公车改革前仍按日常公用定额标准安排。 |