索引号:
000014349/2022-16305
发布单位:
石首市卫生健康局
发文日期:
效力状态:
有效
主题分类:
政务公开
发文字号:
石水监〔2022〕0510
石首市2022年5月各水厂出厂水、末梢水水质监测结果公示 | ||||||
日期:2022 年5月10日12时 | ||||||
集中式供水点 | 臭和味 | 余氯mg/L | 二氧化氯mg/L | 肉眼可见物 | 浑浊度 | 色度 |
标准值 | 无 | 出厂水≥0.3 | 出厂水≥0.1 | 无 | ≤1 | ≤15 |
末梢水≥0.05 | 末梢水≥0.02 | |||||
小河口镇水厂(出厂水) | 无 | 0.74 | / | 无 | ||
小河口镇水厂(末梢水) | 无 | 0.12 | / | 无 | ||
横沟市水厂(出厂水) | 无 | 0.37 | / | 无 | ||
横沟市水厂(末梢水) | 无 | 0.08 | / | 无 | ||
大垸镇水厂(出厂水) | 无 | 0.6 | / | 无 | ||
大垸镇水厂(末梢水) | 无 | 0.07 | / | 无 | ||
新厂镇水厂(出厂水) | 无 | 0.35 | / | 无 | ||
新厂镇水厂(末梢水) | 无 | 0.18 | / | 无 | ||
桃花山水厂(出厂水) | 无 | / | 0.39 | 无 | ||
桃花山水厂(末梢水) | 无 | / | 0.04 | 无 | ||
桃花二水厂(出厂水) | 无 | / | 0.4 | 无 | ||
桃花二水厂(末梢水) | 无 | / | 0.05 | 无 | ||
调关镇水厂(出厂水) | 无 | 0.53 | / | 无 | ||
调关镇水厂(末梢水) | 无 | 0.15 | / | 无 | ||
城区二水厂(出厂水) | 无 | 0.39 | / | 无 | 0.4 | 7 |
城区二水厂(末梢水) | 无 | 0.07 | / | 无 | 0.41 | 7 |
南口镇水厂(出厂水) | 无 | 0.38 | / | 无 | ||
南口镇水厂(末梢水) | 无 | 0.06 | / | 无 | ||
东升镇水厂(出厂水) | 无 | 0.28 | / | 无 | ||
东升镇水厂(末梢水) | 无 | 0.09 | / | 无 | ||
高基庙镇水厂(出厂水) | 无 | / | 0.4 | 无 | ||
高基庙镇水厂(末梢水) | 无 | / | 0.03 | 无 | ||
久合垸乡水厂(出厂水) | 无 | / | 0.52 | 无 | ||
久合垸乡水厂(末梢水) | 无 | / | 0.21 | 无 | ||
团山镇水厂(出厂水) | 无 | 0.39 | / | 无 | ||
团山镇水厂(末梢水) | 无 | 0.05 | / | 无 | ||
高陵镇水厂(出厂水) | 无 | / | 0.41 | 无 | ||
高陵镇水厂(末梢水) | 无 | / | 0.04 | 无 | ||
银龙水务有限公司(出厂水) | 无 | 0.49 | / | 无 | 0.28 | 5 |
银龙水务有限公司(末梢水) | 无 | 0.09 | / | 无 | 0.35 | 5 |
周家剅水厂(出厂水) | 无 | 0.5 | / | 无 | 0.51 | 5 |
周家剅水厂(末梢水) | 无 | 0.05 | / | 无 | 0.55 | 5 |
审核人:龚德军 熊建武 |