索引号:
000014349/2019-28767
发布单位:
石首市人民政府
发文日期:
效力状态:
有效
主题分类:
其他
发文字号:
无
石首市元至七月主要经济指标完成情况 | ||||
2019年8月14日 | ||||
指 标 | 单 位 | 完成情况 | 增速在荆州位次 |
|
绝对值 | ±% | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 14.0 | 2 |
固定资产投资 | 万元 | — | 16.5 | 6 |
工业投资 | 万元 | — | 35.8 | 2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 772520 | 11.6 | 5 |
限上零售额 | 万元 | 231487 | 16.2 | 7 |
出口总额(海关上月数) | 万美元 | 4668 | 83.2 | 2 |
一般公共预算收入 | 万元 | 84903 | 9.1 | 2 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 57826 | 7.8 | 1 |
税收收入 | 万元 | 42835 | 10.1 | 3 |
财政八项支出 | 万元 | 180914 | 8.8 | 2 |
全社会用电量(荆州反馈数) | 万千瓦时 | 63938 | 15.5 | — |
工业用电量(荆州反馈数) | 万千瓦时 | 30352 | 12.0 | 4 |
建安税 | 万元 | 7020 | 18.1 | 8 |
金融机构存款余额 | 万元 | 3019842 | 7.9 | — |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1313482 | 16.5 | — |
备注:所有指标均是荆州九个县市区的排位。 |