索引号:
000014349/2019-28780
发布单位:
石首市人民政府
发文日期:
效力状态:
有效
主题分类:
其他
发文字号:
无
石首市元至六月主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单 位 | 完成情况 | 增速在荆州位次 |
|
绝对值 | ±% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 85.87 | 9.5 | 3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.3 | 1 |
固定资产投资 | 万元 | — | 17.7 | 5 |
工业投资 | 万元 | — | 54.5 | 2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 657264 | 11.7 | 5 |
限上零售额 | 万元 | 186644 | 16.0 | 7 |
出口总额(海关数) | 万美元 | 4667.8 | 83.2 | 2 |
一般公共预算收入 | 万元 | 74065 | 9.2 | 2 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 50816 | 7.6 | 2 |
税收收入 | 万元 | 37118 | 9.5 | 3 |
财政八项支出 | 万元 | 163321 | 6.1 | 4 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 52839 | 16.1 | — |
工业用电量 | 万千瓦时 | 24129 | 11.3 | 3 |
建安税 | 万元 | 6446 | 22.7 | 7 |
金融机构存款余额 | 万元 | 3038417 | 7.7 | — |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1316798 | 16.6 | — |
城镇常住居民人均可支配收入(预计) | 元 | 15300 | 10.2 | 4 |
农村常住居民人均可支配收入(预计) | 元 | 7957 | 9.8 | 3 |
备注:除地区生产总值外,其他所有指标均是荆州九个县市区的排位。 |