根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现向社会各界公开石首市2020年度政府信息公开工作年度报告。该报告由概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、其他需要报告的事项6部分组成。报告所列数据自2020年1月1日起,至2020年12月31日止。若对本报告有疑问,天鹅洲开发区政府联系。(地址:石首市天鹅洲开发区天鹅大道1号,联系电话:0716-7680333,邮编:434400)。
一、概述
2020年,我区认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步深化政府信息公开工作,坚持以公开为常态,不公开为例外,加大重点领域信息公开,妥善处理依申请公开,加强对行政权力的公开力度,不断创新政府信息公开形式,提升政府工作透明度,切实满足社会公众获取和利用政府信息的需求。
二、主动公开政府信息情况
2020年,我区按照《条例》要求,共主动发布各类信息248条,其中,在市政府门户网站共发布信息2条,通过各类媒体共主动发布信息246条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我区没有受理政府公开申请情况。
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,全年无涉及政府信息公开的行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
我区政府信息公开工作虽然取得了一定的效果,但与全面贯彻施行《条例》和社会公众的需求相比,还存在诸多不足。主要表现在:一是对信息公开的重要性认识不够,信息发布的及时性欠缺,造成信息的滞后,也造成群众查阅政务信息的不便。二是具体工作人员对《条例》的原则、工作程序等内容的学习,还有待于进一步加强。同时信息公开保密方面的知识,还要进一步强化学习。三是对如何确定信息公开的范围和种类研究不透,把握性不够,导致在信息公开工作上畏手畏脚。
改进措施:一是加强制度落实,建立健全工作规范。严格按照《条例》的要求,不断完善政府信息公开的各项工作制度,进一步规范、细化依申请公开工作的处理流程,提高依申请公开的处理效率。二是继续抓好学习培训工作。针对政府信息公开工作中出现的新情况和新问题,及时组织工作人员开展学习培训活动,提高做好政府信息公开工作的能力;三是拓展公开渠道,扩大公开的广度,加快公开速度,全面提高公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。