高基庙镇2020年政府信息公开年报
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现向社会各界公开石首市2020年度政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据自2020年1月1日起,至2020年12月31日止。
地址:石首市高基庙镇向阳路2号
联系电话:0716-7897221
一、概述
2020年,我镇按照全市统一部署,认真贯彻《条例》和各级规定的各项要求,在完善政府信息公开体制机制的基础上,加强组织领导,采取有效措施,扎实推动政府信息公开工作有序开展。明确了我乡政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制,确定由镇党政综合办公室承担日常信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
2020年,我镇按照《条例》要求,共主动发布各类信息236条,其中,在市政府门户网站共发布信息5条,通过各类媒体共主动发布信息231条。
(一)财政预算。根据市财政部门等部门要求,我镇通过县人民政府网站对高基庙镇人民政府2020年部门预算进行公开。
(二)微信公众号发布信息。2020年,我镇通过镇政府官方微信公众号微高基庙,共发布各类信息231条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我镇没有受理政府公开申请情况。
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况2020年,全年无涉及政府信息公开的行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
虽然全镇政府信息公开工作在诸多方面有了较大的进步,但与公众的需求还存在差距,公开内容的及时性、全面性以及公开形式的便民性等都还需要在今后工作中改进。
(一)进一步拓宽公开渠道。进一步梳理、整合政府信息,规范公开政府办事服务信息;在公共场所采用政府简报、公开栏等多种方式,为公民、法人或者其它组织获取政府信息提供便利。
(二)规范工作流程。完善全镇政府信息公开目录体系,规范公开行为,逐级细化政府信息公开审核、发布、监督评议、问责等工作流程。
(三)完善配套制度。完善依申请公开分发、处理、反馈工作机制,依法稳妥做好依申请公开工作;建立健全政府信息发布机制,及时澄清虚假或不完整信息;制定政府信息公开考核制度,细化考核内容。
(四)加强监督检查。进一步完善监督评议机制,对政府信息公开内容、便民程度以及公开的效果、群众的满意度、群众意见建议和投诉处理的落实情况等进行综合评议、考核,推动政府信息公开工作深入开展。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。