根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现向社会各界公开石首市住房和城乡建设局2021年度政府信息公开工作年度报告。该报告由概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施5部分组成。报告所列数据自2021年1月1日起,至2021年12月31日止。若对本报告有疑问,请与石首市住房和城乡建设局行政审批股联系。(地址:石首市建宁大道668号,联系电话:0716-7818637,电子邮件:@543104852.gov.cn)。
一、概述
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步深化政府信息公开工作,坚持以公开为常态,不公开为例外,加大重点领域信息公开,妥善处理依申请公开,加强对行政权力的公开力度,不断创新政府信息公开形式,提升住建工作透明度,切实满足社会公众获取和利用政府信息的需求。
二、主动公开政府信息情况
2021年,市住建局依托《石首市人民政府网》公开发布动态信息72条。其中行政许可52条,行政处罚15条,公开行政权力清单和责任清单5条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 5 | 5 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年事项数) | 本年增/减 (指2021年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2021年办件量) |
行政许可 | 6 | 52 | 52 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 4 | 15 | 15 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年事项数) | 本年增/减 (指2021年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2021年办件量) |
行政处罚 | 4 | 15 | 15 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年收费项目数) | 本年增/减 (指2021年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2021年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2021年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,全年无新增“依申请公开”。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2021年,全年无涉及政府信息公开的行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2021年,我局在持续推动政府信息公开特别是在贯彻落实新《条例》、信息化建设、主动公开等方面进行了有益的尝试和探索,在保障公众的知情权、参与权、表达权、监督权等方面取得一定成效。但还存在短板不足:一是对信息公开重要性的认识还有待提高,依法公开、主动公开的责任意识还需加强;二是依法依规做好信息公开工作还有待提高,信息公开的含金量、权威性还需加强;三是信息公开平台建设、制度机制建设等基础有待夯实,信息公开的信息化、规范化、集约化水平还需提高。为此,下一步将重点从以下几个方面加强:
1.进一步建立和完善政府信息公开工作制度,落实目标责任制,建立健全各项规章制度,全面规范政府信息公开目录,做到目录内容与站内信息的一致性,规范信息公开流程,及时更新目录内容,方便公众查阅、申请、获取政府信息。不断提高政府信息公开的规范性和质量,切实贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,促进住建领域信息公开工作走向制度化、规范化的轨道发展。
2.进一步完善政府信息公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好公开和免予公开两类政府信息的界定,完善主动公开的政府信息目录。重点做好机构职能、法律法规政策、发展规划、行政执法及动态信息的分类,保证信息内容的完整性。
3.进一步做好政府信息公开网站建设工作。进一步加强政府网站政府信息公开专栏建设,充分发挥其第一平台的作用,及时更新图片,合理布局网站页面,做到图文并茂,保证页面质量,进一步完善信息公开栏、电子触摸屏等载体建设。
4.建立长效机制。把政府信息公开工作纳入绩效考评的内容,建立和完善政府信息公开内容审查和更新维护、考核评估、监督检查评议、培训宣传和工作年报等工作制度,促进信息公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无